VASCA PER PRODOTTO CHIMICO
| CODICE | MODELLO | CAPIENZA | DIMENSIONE h X Ø | Ø INTERNO |
|---|---|---|---|---|
| [L] | [mm x mm] | [mm] | ||
| 00.040.503 | BAS60 | 60 | 580 X 350 | 480 |
| 00.040.500 | BAS100 | 110 | 700 X 450 | 600 |
| 00.040.501 | BAS200 | 220 | 800 X 600 | 700 |
| 00.040.502 | BAS300 | 325 | 900 X 660 | 800 |
| 00.040.504 | BAS500 | 600 | 1050 X 1000 | 950 |
| CODICE | MODELLO | CAPIENZA | DIMENSIONE h X Ø | Ø INTERNO |
|---|---|---|---|---|
| [L] | [mm x mm] | [mm] | ||
| 00.040.503 | BAS60 | 60 | 580 X 350 | 480 |
| 00.040.500 | BAS100 | 110 | 700 X 450 | 600 |
| 00.040.501 | BAS200 | 220 | 800 X 600 | 700 |
| 00.040.502 | BAS300 | 325 | 900 X 660 | 800 |
| 00.040.504 | BAS500 | 600 | 1050 X 1000 | 950 |
