TUBO TRASPARENTE CON ESTREMITA' LISCE
| Codice | D | s | PFA | L barra |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [bar] | [m] | |
| TUBOPVCTR016 | 16 | 1,5 | 20 | 2,5 |
| TUBOPVCTR020 | 20 | 1,5 | 16 | 2,5 |
| TUBOPVCTR025 | 25 | 1,9 | 16 | 2,5 |
| TUBOPVCTR032 | 32 | 2,4 | 16 | 2,5 |
| TUBOPVCTR040 | 40 | 3 | 16 | 2,5 |
| TUBOPVCTR050 | 50 | 3,7 | 16 | 2,5 |
| TUBOPVCTR063 | 63 | 3 | 10 | 2,5 |
TUBO TRASPARENTE PVC-U IN BARRE DA 2,5 METRI CON ESTREMITA' LISCE
Visualizza Scheda
| Codice | D | s | PFA | L barra |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [bar] | [m] | |
| TUBOPVCTR016 | 16 | 1,5 | 20 | 2,5 |
| TUBOPVCTR020 | 20 | 1,5 | 16 | 2,5 |
| TUBOPVCTR025 | 25 | 1,9 | 16 | 2,5 |
| TUBOPVCTR032 | 32 | 2,4 | 16 | 2,5 |
| TUBOPVCTR040 | 40 | 3 | 16 | 2,5 |
| TUBOPVCTR050 | 50 | 3,7 | 16 | 2,5 |
| TUBOPVCTR063 | 63 | 3 | 10 | 2,5 |
