TUBO RIGIDO PVC-C INCOLLAGGIO
| D | S | PFA | SDR | L |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [bar] | [mm] | |
| 20 | 1,5 | 16 | 13 | 5 |
| 25 | 1,9 | 16 | 13 | 5 |
| 32 | 2,4 | 16 | 13 | 5 |
| 40 | 3 | 16 | 13 | 5 |
| 50 | 3,7 | 16 | 13 | 5 |
| 63 | 4,7 | 16 | 13 | 5 |
| 75 | 5,6 | 16 | 13 | 5 |
| 90 | 6,7 | 16 | 13 | 5 |
| 110 | 5,3 | 10 | 21 | 5 |
| 110 | 8,1 | 16 | 13 | 5 |
| 160 | 7,7 | 10 | 21 | 5 |
| 160 | 11,8 | 16 | 13 | 5 |
| 225 | 12,2 | 10 | 21 | 5 |
| D | S | PFA | SDR | L |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [bar] | [mm] | |
| 20 | 1,5 | 16 | 13 | 5 |
| 25 | 1,9 | 16 | 13 | 5 |
| 32 | 2,4 | 16 | 13 | 5 |
| 40 | 3 | 16 | 13 | 5 |
| 50 | 3,7 | 16 | 13 | 5 |
| 63 | 4,7 | 16 | 13 | 5 |
| 75 | 5,6 | 16 | 13 | 5 |
| 90 | 6,7 | 16 | 13 | 5 |
| 110 | 5,3 | 10 | 21 | 5 |
| 110 | 8,1 | 16 | 13 | 5 |
| 160 | 7,7 | 10 | 21 | 5 |
| 160 | 11,8 | 16 | 13 | 5 |
| 225 | 12,2 | 10 | 21 | 5 |
