TUBO PVC IN BARRE CON ESTREMITA' LISCE
| Codice | D | PFA | L barra | s |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [bar] | [m] | [mm] | |
| TUBOPVC020 | 20 | 20 | 2,5 | 1,9 |
| TUBOPVC025 | 25 | 16 | 2,5 | 1,9 |
| TUBOPVC032 | 32 | 16 | 2,5 | 2,4 |
| TUBOPVC040 | 40 | 10 | 3 | 1,9 |
| TUBOPVC050 | 50 | 10 | 3 | 2,4 |
| TUBOPVC063 | 63 | 10 | 3 | 3 |
| TUBOPVC075 | 75 | 10 | 3 | 3,6 |
| TUBOPVC090 | 90 | 10 | 3 | 4,3 |
| TUBOPVC110 | 110 | 10 | 3 | 4,2 |
| TUBOPVC125 | 125 | 10 | 3 | 4,8 |
| TUBOPVC140 | 140 | 10 | 3 | 5,4 |
| TUBOPVC160 | 160 | 10 | 3 | 6,2 |
| TUBOPVC200 | 200 | 10 | - | 7,7 |
| TUBOPVC225 | 225 | 10 | - | 8,6 |
| TUBOPVC250 | 250 | 10 | - | 9,6 |
| TUBOPVC280 | 280 | 10 | - | 10,7 |
| TUBOPVC315 | 315 | 10 | - | 12,1 |
TUBO IN PVC-u RIGIDO PER CONDOTTE DI FLUIDO IN PRESSIONE IN BARRE DA 3 MT O 6 MT SU RICHIESTA
Visualizza Scheda
| Codice | D | PFA | L barra | s |
|---|---|---|---|---|
| [mm] | [bar] | [m] | [mm] | |
| TUBOPVC020 | 20 | 20 | 2,5 | 1,9 |
| TUBOPVC025 | 25 | 16 | 2,5 | 1,9 |
| TUBOPVC032 | 32 | 16 | 2,5 | 2,4 |
| TUBOPVC040 | 40 | 10 | 3 | 1,9 |
| TUBOPVC050 | 50 | 10 | 3 | 2,4 |
| TUBOPVC063 | 63 | 10 | 3 | 3 |
| TUBOPVC075 | 75 | 10 | 3 | 3,6 |
| TUBOPVC090 | 90 | 10 | 3 | 4,3 |
| TUBOPVC110 | 110 | 10 | 3 | 4,2 |
| TUBOPVC125 | 125 | 10 | 3 | 4,8 |
| TUBOPVC140 | 140 | 10 | 3 | 5,4 |
| TUBOPVC160 | 160 | 10 | 3 | 6,2 |
| TUBOPVC200 | 200 | 10 | - | 7,7 |
| TUBOPVC225 | 225 | 10 | - | 8,6 |
| TUBOPVC250 | 250 | 10 | - | 9,6 |
| TUBOPVC280 | 280 | 10 | - | 10,7 |
| TUBOPVC315 | 315 | 10 | - | 12,1 |
