ALA GOCCIOLANTE DA ¼" (6 mm)
| CODICE | D | P | PASSO | ROTOLO | F | F | QUANTITÀ | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [L/h] | [cm] | [m] | [Mesh] | [Micron] | [Rotoli / Pallet] | ||
| TE020201 | 6 | 2 | 15 | 30 | 150 | - | 10 | MARRONE |
| TE020203 | 6 | 2 | 30 | 30 | 150 | - | 10 | MARRONE |
| P = Portata Nominale a 1 Bar F = Filtrazione raccomandata |
||||||||
| CODICE | D | P | PASSO | ROTOLO | F | F | QUANTITÀ | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [L/h] | [cm] | [m] | [Mesh] | [Micron] | [Rotoli / Pallet] | ||
| TE020201 | 6 | 2 | 15 | 30 | 150 | - | 10 | MARRONE |
| TE020203 | 6 | 2 | 30 | 30 | 150 | - | 10 | MARRONE |
| P = Portata Nominale a 1 Bar F = Filtrazione raccomandata |
||||||||
