SKIMMER PER CALCESTRUZZO, POLIESTERE O LINER - SKS-SKA-SKSL-SKAL
CODICE | MODELLO | TIPO DI BOCCA | TIPO DI CORNICE | PESO | VOLUME |
---|---|---|---|---|---|
[g] | [m³] | ||||
060110100000 | SKS | STANDARD | QUADRATO | 3,3 | 0,046 |
060111100000 | SKA | LARGA | QUADRATO | 3,8 | 0,105 |
060110200000 | SKSL | STANDARD | QUADRATO | 6,0 | 0,046 |
060110300000 | SKSLI* | STANDARD | QUADRATO | 6,0 | 0,046 |
060111200000 | SKALC* | LARGA | QUADRATO | 6,5 | 0,105 |
060111300000 | SKALI* | LARGA | QUADRATO | 6,5 | 0,105 |
*MODELLI CON INSERTI E BULLONI IN ACCIAIO INOX AISI 303, APPOSITI PER LINER RINFORZATI |
Gli skimmer KRIPSOL per calcestruzzo (modelli SKS / SKA) e poliestere o liner (modelli SKSL / SKAL), sono realizzati in ABS stampato di colore bianco, materiale inalterabile agli agenti chimici ed atmosferici. Coperchio rotondo montato su cornice quadrata o circolare. Copertura girevole adattabile. Coperchio incernierato mediante aste di ABS facilmente sostituibili. L’altezza può essere regolata per mezzo della prolunga verticale, modello EXT.
• Ingresso: 1 ½” oppure 63 mm ad incollaggio
• Consigliato tasso di flusso: Ø 50 5 m3/h oppure Ø 63 7,5 m3/h
• Connessione per regolatore di livello: Ø 32 mm
Visualizza SchedaCODICE | MODELLO | TIPO DI BOCCA | TIPO DI CORNICE | PESO | VOLUME |
---|---|---|---|---|---|
[g] | [m³] | ||||
060110100000 | SKS | STANDARD | QUADRATO | 3,3 | 0,046 |
060111100000 | SKA | LARGA | QUADRATO | 3,8 | 0,105 |
060110200000 | SKSL | STANDARD | QUADRATO | 6,0 | 0,046 |
060110300000 | SKSLI* | STANDARD | QUADRATO | 6,0 | 0,046 |
060111200000 | SKALC* | LARGA | QUADRATO | 6,5 | 0,105 |
060111300000 | SKALI* | LARGA | QUADRATO | 6,5 | 0,105 |
*MODELLI CON INSERTI E BULLONI IN ACCIAIO INOX AISI 303, APPOSITI PER LINER RINFORZATI |