CURVA 90° PVC INCOLLAGGIO
CODICE | d | D | I | Z | PFA | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
S1SK02000 | 20 | 27 | 56,5 | 40,5 | 16 | 35 |
S1SK02500 | 25 | 33 | 69 | 50 | 16 | 55 |
S1SK03200 | 32 | 41 | 87,5 | 65,5 | 16 | 100 |
S1SK04000 | 40 | 50 | 106,5 | 80,5 | 16 | 175 |
S1SK05000 | 50 | 61 | 131,5 | 100,5 | 16 | 280 |
S1SK06300 | 63 | 76 | 165 | 127 | 16 | 515 |
S1SK07500 | 75 | 94 | 194 | 150 | 16 | 1000 |
S1SK09000 | 90 | 113 | 231 | 180 | 16 | 1770 |
S1SK11000 | 110 | 137 | 281 | 220 | 16 | 2800 |
S1SK12500* | 125 | 150 | - | - | 10 | 2970 |
S1SK14000* | 140 | 164 | - | - | 10 | 3130 |
S1SK16000 | 160 | 189 | 293 | 207 | 16 | 5020 |
S1SK20010* | 200 | 225 | - | - | 4 | 7350 |
* R= 1,5 * d |
CODICE | d | D | I | Z | PFA | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
S1SK02000 | 20 | 27 | 56,5 | 40,5 | 16 | 35 |
S1SK02500 | 25 | 33 | 69 | 50 | 16 | 55 |
S1SK03200 | 32 | 41 | 87,5 | 65,5 | 16 | 100 |
S1SK04000 | 40 | 50 | 106,5 | 80,5 | 16 | 175 |
S1SK05000 | 50 | 61 | 131,5 | 100,5 | 16 | 280 |
S1SK06300 | 63 | 76 | 165 | 127 | 16 | 515 |
S1SK07500 | 75 | 94 | 194 | 150 | 16 | 1000 |
S1SK09000 | 90 | 113 | 231 | 180 | 16 | 1770 |
S1SK11000 | 110 | 137 | 281 | 220 | 16 | 2800 |
S1SK12500* | 125 | 150 | - | - | 10 | 2970 |
S1SK14000* | 140 | 164 | - | - | 10 | 3130 |
S1SK16000 | 160 | 189 | 293 | 207 | 16 | 5020 |
S1SK20010* | 200 | 225 | - | - | 4 | 7350 |
* R= 1,5 * d |