REAGENTI E AMPOLLE PER FOTOMETRO
| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
|---|---|---|
| AL003B | BLISTER PACK CLORO / pH | 30 CLORO LIBERO DPD1+30 pH |
| AP013 | DPD1 - CLORO LIBERO RANGE 0 -10 | 250 PASTIGLIE |
| AP0331 | DPD3 - CLORO TOTALE RANGE 0 -10 | 250 PASTIGLIE |
| AP130 | PHENOL RED | 250 PASTIGLIE |
| AP087 | ACIDO CIANURICO | 250 PASTIGLIE |
| PT555 | AMPOLLE DI VETRO PER POOLTEST 3 E 6 | 5 AMPOLLE |
| PT595 | AMPOLLE DI VETRO PER POOLTEST 10 | 5 AMPOLLE |
REAGENTI PER FOTOMETRO : CLORO/pH - DPD1 - DPD3 - PHENOL RED - ACIDO CIANURICO - AMPOLLE
Visualizza Scheda
| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONE |
|---|---|---|
| AL003B | BLISTER PACK CLORO / pH | 30 CLORO LIBERO DPD1+30 pH |
| AP013 | DPD1 - CLORO LIBERO RANGE 0 -10 | 250 PASTIGLIE |
| AP0331 | DPD3 - CLORO TOTALE RANGE 0 -10 | 250 PASTIGLIE |
| AP130 | PHENOL RED | 250 PASTIGLIE |
| AP087 | ACIDO CIANURICO | 250 PASTIGLIE |
| PT555 | AMPOLLE DI VETRO PER POOLTEST 3 E 6 | 5 AMPOLLE |
| PT595 | AMPOLLE DI VETRO PER POOLTEST 10 | 5 AMPOLLE |
