POMPA KRIPSOL SERIE ONDINA MODELLO OK
CODICE | RF. KRIPSOL | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|
[Hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
010201121000 | OK 33M | 0,33 | 0,45 | 7,0 | 475 | 230 V MONOFASE |
010201221000 | OK 51M | 0,50 | 0,58 | 8,5 | 475 | 230 V MONOFASE |
010201250100 | OK 51T1 | 0,50 | 0,58 | 8,5 | 475 | 230/400V TRIFASE |
010201321000 | OK 71M | 0,75 | 0,75 | 11,9 | 475 | 230 V MONOFASE |
010201350100 | OK 71T1 | 0,75 | 0,75 | 11,9 | 475 | 230/400V TRIFASE |
010211420100 | OK 100M | 1,00 | 1,00 | 17,2 | 505 | 230 V MONOFASE |
010211450100 | OK 100T | 1,00 | 1,00 | 17,2 | 505 | 230/400V TRIFASE |
P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 8 m.c.a. |
CODICE | RF. KRIPSOL | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|
[Hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
010201121000 | OK 33M | 0,33 | 0,45 | 7,0 | 475 | 230 V MONOFASE |
010201221000 | OK 51M | 0,50 | 0,58 | 8,5 | 475 | 230 V MONOFASE |
010201250100 | OK 51T1 | 0,50 | 0,58 | 8,5 | 475 | 230/400V TRIFASE |
010201321000 | OK 71M | 0,75 | 0,75 | 11,9 | 475 | 230 V MONOFASE |
010201350100 | OK 71T1 | 0,75 | 0,75 | 11,9 | 475 | 230/400V TRIFASE |
010211420100 | OK 100M | 1,00 | 1,00 | 17,2 | 505 | 230 V MONOFASE |
010211450100 | OK 100T | 1,00 | 1,00 | 17,2 | 505 | 230/400V TRIFASE |
P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 8 m.c.a. |