POMPA HAYWARD SERIE HCP4200
CODICE | RIF. KRIPSOL | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|
[Hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
HCP42553E | KAL500T2 IE3 | 5,5 | 4,71 | 68 | 889 | 400/700V TRIFASE |
HCP42753E | KAL750T2 IE3 | 7,5 | 7 | 90 | 914 | 400/700V TRIFASE |
HCP421003E | KAL1000T2 IE3 | 10 | 8,7 | 104 | 944 | 400/700V TRIFASE |
P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 12 m.c.a. |
CODICE | RIF. KRIPSOL | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|
[Hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
HCP42553E | KAL500T2 IE3 | 5,5 | 4,71 | 68 | 889 | 400/700V TRIFASE |
HCP42753E | KAL750T2 IE3 | 7,5 | 7 | 90 | 914 | 400/700V TRIFASE |
HCP421003E | KAL1000T2 IE3 | 10 | 8,7 | 104 | 944 | 400/700V TRIFASE |
P2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 12 m.c.a. |