POMPA HAYWARD SERIE HCP3800
| CODICE | RIFERIMENTO | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
| HCP38251E2 | KAP250 M.B IE2 | 2,5 | 2,3 | 40 | 760 | 230 MONOFASE |
| HCP38301E IE2 | KAP300 M.B | 3 | 2,8 | 46 | 760 | 230 MONOFASE |
| HCP38253E | KAP250 T1 IE3 | 2,5 | 2,3 | 41 | 760 | 230/400 TRIFASE |
| HCP38303E | KAP300 T1 IE3 | 3 | 2,8 | 47 | 760 | 230/400 TRIFASE |
| HCP38353E | KAP350 T1 IE3 | 3,5 | 3,7 | 51 | 801 | 230/400 TRIFASE |
| HCP38453E | KAP450 T1 IE3 | 4,5 | 4,3 | 55 | 801 | 230/400 TRIFASE |
| HCP38553E24 | KAP550 T1 IE3 | 5,5 | 4,7 | 66 | 815 | 230/400 TRIFASE |
| HCP38553E7 | KAP550 T2 IE3 | 5,5 | 4,7 | 66 | 815 | 400/700 TRIFASE P= POTENZA NOMINALE - VALORE DI RIFERIMENTO SU 12 m.c.a. |
| CODICE | RIFERIMENTO | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
| HCP38251E2 | KAP250 M.B IE2 | 2,5 | 2,3 | 40 | 760 | 230 MONOFASE |
| HCP38301E IE2 | KAP300 M.B | 3 | 2,8 | 46 | 760 | 230 MONOFASE |
| HCP38253E | KAP250 T1 IE3 | 2,5 | 2,3 | 41 | 760 | 230/400 TRIFASE |
| HCP38303E | KAP300 T1 IE3 | 3 | 2,8 | 47 | 760 | 230/400 TRIFASE |
| HCP38353E | KAP350 T1 IE3 | 3,5 | 3,7 | 51 | 801 | 230/400 TRIFASE |
| HCP38453E | KAP450 T1 IE3 | 4,5 | 4,3 | 55 | 801 | 230/400 TRIFASE |
| HCP38553E24 | KAP550 T1 IE3 | 5,5 | 4,7 | 66 | 815 | 230/400 TRIFASE |
| HCP38553E7 | KAP550 T2 IE3 | 5,5 | 4,7 | 66 | 815 | 400/700 TRIFASE P= POTENZA NOMINALE - VALORE DI RIFERIMENTO SU 12 m.c.a. |
