FILTRO HAYWARD HCFZ
CODICE | Ø FILTRO | CONNESSIONE | *V.F. | PORTATA | **S.F. | SABBIA (0,4-0,8 mm) | GHIAIA | VETRO | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | [kg] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
HCFZ40754WVN | 1050 | 75 | 35 | 30 | 0,86 | 1425 | 150 | 1160 | 2259 | 2132 | 675 | 820 |
HCFZ40904WVN | 1050 | 90 | 4050 | 3443 | 0,86 | 1425 | 150 | 1160 | 2259 | 2132 | 675 | 820 |
HCFZ47754WVN | 1200 | 75 | 28 | 31 | 1,13 | 1875 | 175 | 1520 | 2330 | 2190 | 725 | 810 |
HCFZ47904WVN | 1200 | 90 | 3540 | 3945 | 1,13 | 1875 | 175 | 1520 | 2330 | 2190 | 725 | 810 |
HCFZ55904WVN | 1400 | 90 | 30 | 46 | 1,54 | 2550 | 250 | 2080 | 2304 | 2177 | 735 | 815 |
HCFZ551104WVN | 1400 | 110 | 3540 | 5462 | 1,54 | 2550 | 250 | 2080 | 2304 | 2177 | 735 | 815 |
HCFZ631104WVN | 1600 | 110 | 35 | 70 | 2,01 | 3325 | 325 | 2720 | 2399 | 2272 | 780 | 850 |
HCFZ631254WVN | 1600 | 125 | 4045 | 8090 | 2,01 | 3325 | 325 | 2720 | 2399 | 2272 | 780 | 850 |
HCFZ701104WVN | 1800 | 110 | 28 | 71 | 2,54 | 4200 | 375 | 3440 | 2430 | 2290 | 810 | 800 |
HCFZ701254WVN | 1800 | 125 | 35 | 89 | 2,54 | 4200 | 375 | 3440 | 2430 | 2290 | 810 | 800 |
HCFZ701404WVN | 1800 | 140 | 4045 | 101114 | 2,54 | 4200 | 375 | 3440 | 2430 | 2290 | 810 | 800 |
HCFZ791254WVN | 2000 | 125 | 30 | 94 | 3,14 | 5175 | 475 | 4240 | 2476 | 2350 | 810 | 800 |
HCFZ791404WVN | 2000 | 140 | 35 | 110 | 3,14 | 5175 | 475 | 4240 | 2476 | 2350 | 810 | 800 |
HCFZ791604WVN | 2000 | 160 | 4045 | 125141 | 3,14 | 5175 | 475 | 4240 | 2476 | 2350 | 810 | 800 |
HCFZ982004WVN | 2500 | 200 | 30 | 147 | 4,9 | 8100 | 750 | 6620 | 2700 | 2560 | 1080 | 550 |
HCFZ982254WVN | 2500 | 225 | 4050 | 196245 | 4,9 | 8100 | 750 | 6620 | 2700 | 2560 | 1080 | 550 |
*V.F. = VELOCITÀ DI FILTRAZIONE **S.F. = SUPERFICIE DI FILTRAZIONE |
CODICE | Ø FILTRO | CONNESSIONE | *V.F. | PORTATA | **S.F. | SABBIA (0,4-0,8 mm) | GHIAIA | VETRO | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | [kg] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
HCFZ40754WVN | 1050 | 75 | 35 | 30 | 0,86 | 1425 | 150 | 1160 | 2259 | 2132 | 675 | 820 |
HCFZ40904WVN | 1050 | 90 | 4050 | 3443 | 0,86 | 1425 | 150 | 1160 | 2259 | 2132 | 675 | 820 |
HCFZ47754WVN | 1200 | 75 | 28 | 31 | 1,13 | 1875 | 175 | 1520 | 2330 | 2190 | 725 | 810 |
HCFZ47904WVN | 1200 | 90 | 3540 | 3945 | 1,13 | 1875 | 175 | 1520 | 2330 | 2190 | 725 | 810 |
HCFZ55904WVN | 1400 | 90 | 30 | 46 | 1,54 | 2550 | 250 | 2080 | 2304 | 2177 | 735 | 815 |
HCFZ551104WVN | 1400 | 110 | 3540 | 5462 | 1,54 | 2550 | 250 | 2080 | 2304 | 2177 | 735 | 815 |
HCFZ631104WVN | 1600 | 110 | 35 | 70 | 2,01 | 3325 | 325 | 2720 | 2399 | 2272 | 780 | 850 |
HCFZ631254WVN | 1600 | 125 | 4045 | 8090 | 2,01 | 3325 | 325 | 2720 | 2399 | 2272 | 780 | 850 |
HCFZ701104WVN | 1800 | 110 | 28 | 71 | 2,54 | 4200 | 375 | 3440 | 2430 | 2290 | 810 | 800 |
HCFZ701254WVN | 1800 | 125 | 35 | 89 | 2,54 | 4200 | 375 | 3440 | 2430 | 2290 | 810 | 800 |
HCFZ701404WVN | 1800 | 140 | 4045 | 101114 | 2,54 | 4200 | 375 | 3440 | 2430 | 2290 | 810 | 800 |
HCFZ791254WVN | 2000 | 125 | 30 | 94 | 3,14 | 5175 | 475 | 4240 | 2476 | 2350 | 810 | 800 |
HCFZ791404WVN | 2000 | 140 | 35 | 110 | 3,14 | 5175 | 475 | 4240 | 2476 | 2350 | 810 | 800 |
HCFZ791604WVN | 2000 | 160 | 4045 | 125141 | 3,14 | 5175 | 475 | 4240 | 2476 | 2350 | 810 | 800 |
HCFZ982004WVN | 2500 | 200 | 30 | 147 | 4,9 | 8100 | 750 | 6620 | 2700 | 2560 | 1080 | 550 |
HCFZ982254WVN | 2500 | 225 | 4050 | 196245 | 4,9 | 8100 | 750 | 6620 | 2700 | 2560 | 1080 | 550 |
*V.F. = VELOCITÀ DI FILTRAZIONE **S.F. = SUPERFICIE DI FILTRAZIONE |