FILTRO HAYWARD SAN SEBASTIAN MODELLO HCF
| CODICE | RIF. KRIPSOL | Ø | CONNESSIONE | V.F.* | PORTATA | S.F.** | SABBIA | SABBIA | VETRO | ALTEZZA LETTO FILTRANTE | DISTRIBUZIONE | A | A1 | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [in] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | (1-2 mm)[kg] | (0,4-0,8 mm)[kg] | [kg] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| HCFS252I2LVA | SSB640 | 640 | 2" | 20 30 35 40 | 6 10 11 13 | 0,32 | 75 | 425 | 440 | 1 | A CANDELETTE | 1560 | 1620 | 755 | 140 | 640 | 680 | 1280 | 1000 |
| HCFS302I2LVA | SSB760 | 760 | 2" | 20 30 35 40 | 9 14 16 18 | 0,45 | 75 | 600 | 600 | 1 | A CANDELETTE | 1560 | 1620 | 755 | 140 | 760 | 680 | 1280 | 1000 |
| HCFS352I2LVA | SSB900 | 900 | 2" | 20 30 35 40 | 13 19 22 25 | 0,63 | 100 | 1050 | 840 | 1 | A CANDELETTE | 1560 | 1620 | 755 | 140 | 900 | 680 | 1280 | 1000 |
| HCFD252I2LVN | SPL640 | 640 | 2" | 20 30 35 40 | 6 10 11 13 | 0,32 | 50 | 525 | 520 | 1,2 | A PIASTRE | 1760 | 1820 | 755 | 140 | 640 | 680 | 1480 | 1200 |
| HCFD302I2LVN | SPL760 | 760 | 2" | 20 30 35 40 | 9 14 16 18 | 0,45 | 75 | 750 | 760 | 1,2 | A PIASTRE | 1760 | 1820 | 755 | 140 | 760 | 680 | 1480 | 1200 |
| HCFD352I2LVN | SPL900 | 900 | 2" | 20 30 35 40 | 13 19 22 25 | 0,63 | 100 | 1050 | 1040 | 1,2 | A PIASTRE | 1760 | 1820 | 755 | 140 | 900 | 680 | 1480 | 1200 |
| *V.F.: VELOCITÀ DI FILTRAZIONE **S.F.: SUPERFICIE DI FILTRAZIONE | |||||||||||||||||||
NON DISPONIBILE
| CODICE | RIF. KRIPSOL | Ø | CONNESSIONE | V.F.* | PORTATA | S.F.** | SABBIA | SABBIA | VETRO | ALTEZZA LETTO FILTRANTE | DISTRIBUZIONE | A | A1 | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [in] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | (1-2 mm)[kg] | (0,4-0,8 mm)[kg] | [kg] | [m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
| HCFS252I2LVA | SSB640 | 640 | 2" | 20 30 35 40 | 6 10 11 13 | 0,32 | 75 | 425 | 440 | 1 | A CANDELETTE | 1560 | 1620 | 755 | 140 | 640 | 680 | 1280 | 1000 |
| HCFS302I2LVA | SSB760 | 760 | 2" | 20 30 35 40 | 9 14 16 18 | 0,45 | 75 | 600 | 600 | 1 | A CANDELETTE | 1560 | 1620 | 755 | 140 | 760 | 680 | 1280 | 1000 |
| HCFS352I2LVA | SSB900 | 900 | 2" | 20 30 35 40 | 13 19 22 25 | 0,63 | 100 | 1050 | 840 | 1 | A CANDELETTE | 1560 | 1620 | 755 | 140 | 900 | 680 | 1280 | 1000 |
| HCFD252I2LVN | SPL640 | 640 | 2" | 20 30 35 40 | 6 10 11 13 | 0,32 | 50 | 525 | 520 | 1,2 | A PIASTRE | 1760 | 1820 | 755 | 140 | 640 | 680 | 1480 | 1200 |
| HCFD302I2LVN | SPL760 | 760 | 2" | 20 30 35 40 | 9 14 16 18 | 0,45 | 75 | 750 | 760 | 1,2 | A PIASTRE | 1760 | 1820 | 755 | 140 | 760 | 680 | 1480 | 1200 |
| HCFD352I2LVN | SPL900 | 900 | 2" | 20 30 35 40 | 13 19 22 25 | 0,63 | 100 | 1050 | 1040 | 1,2 | A PIASTRE | 1760 | 1820 | 755 | 140 | 900 | 680 | 1480 | 1200 |
| *V.F.: VELOCITÀ DI FILTRAZIONE **S.F.: SUPERFICIE DI FILTRAZIONE | |||||||||||||||||||
