FILTRO KRIPSOL GRANADA MODELLO GLV
| CODICE | MOD. | Ø FILTRO | V.F.* | PORTATA | S.F.** | Ø | SABBIA | VETRO | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | [in] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 020141142123 | GLV 400 | 400 | 40 50 | 4,8 6,0 | 0,13 | 1 1/2" | 50 | 45 | 266 | 391 | 651 | 503 | 453 |
| 020151142123 | GLV 500 | 500 | 40 50 | 7,6 9,5 | 0,19 | 1 1/2" | 100 | 90 | 345 | 470 | 808 | 503 | 553 |
| 020161142123 | GLV 600 | 600 | 40 50 | 11,2 14,0 | 0,28 | 1 1/2" | 125 | 112 | 391 | 516 | 891 | 503 | 653 |
| *V.F.: VELOCITÀ DI FILTRAZIONE **S.F.: SUPERFICIE DI FILTRAZIONE | |||||||||||||
| CODICE | MOD. | Ø FILTRO | V.F.* | PORTATA | S.F.** | Ø | SABBIA | VETRO | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | [in] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 020141142123 | GLV 400 | 400 | 40 50 | 4,8 6,0 | 0,13 | 1 1/2" | 50 | 45 | 266 | 391 | 651 | 503 | 453 |
| 020151142123 | GLV 500 | 500 | 40 50 | 7,6 9,5 | 0,19 | 1 1/2" | 100 | 90 | 345 | 470 | 808 | 503 | 553 |
| 020161142123 | GLV 600 | 600 | 40 50 | 11,2 14,0 | 0,28 | 1 1/2" | 125 | 112 | 391 | 516 | 891 | 503 | 653 |
| *V.F.: VELOCITÀ DI FILTRAZIONE **S.F.: SUPERFICIE DI FILTRAZIONE | |||||||||||||
