POMPA FILTRAZIONE HAYWARD FV SERIES - INTERCAMBIABILE CON POMPE ASTRAL VICTORIA PLUS
| CODICE | MOD. | P2 | P1 | AMP. | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [hp] | [kW] | [kW] | [A] | [m³/h] | [mm] | ||
| FVPUMP050 | 0,50 | 0,37 | 0,60 | 2,7 | 10,8 | 589 | 230 V MONOFASE |
| FVPUMP075 | 0,75 | 0,55 | 0,72 | 3,6 | 14,2 | 589 | 230 V MONOFASE |
| FVPUMP100 | 1,00 | 0,75 | 1,08 | 4,5 | 18,0 | 589 | 230 V MONOFASE |
| FSPUMP150 | 1,50 | 1,10 | 1,40 | 6,1 | 24,8 | 614 | 230 V MONOFASE |
| FVPUMP200 | 2,00 | 1,50 | 1,60 | 7,9 | 28,0 | 639 | 230 V MONOFASEP2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 6 m.c.a. |
| VELOCITA' VARIABILE | |||||||
| CODICE | MOD. | P2 | P1 | AMP. | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
| FVPUMPVS | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 6,5 | 18,1 | 647 | 208-240V /50-60 Hz |
Pompa centrifuga autoaspirante HAYWARD Mod FV dal design compatto e con apertura Twist-lock per una facile manutenzione del prefiltro. L’installazione del doppio scarico sul fondo agevola in fase di manutenzione lo scarico
dell’acqua in eccesso. Bocchettoni d’ingresso e uscita in dotazione. Girante in Noryl anti corrosione ed elevata resistenza all’usura, così da poter essere usata anche con acqua di mare. Tenuta meccanica AISI 316 con motore IE2 ad alta efficienza e basso consumo. INTERCAMBIABILE CON POMPE ASTRAL VICTORIA PLUS senza alcuna modifica sull’impianto.
Visualizza Scheda
| CODICE | MOD. | P2 | P1 | AMP. | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [hp] | [kW] | [kW] | [A] | [m³/h] | [mm] | ||
| FVPUMP050 | 0,50 | 0,37 | 0,60 | 2,7 | 10,8 | 589 | 230 V MONOFASE |
| FVPUMP075 | 0,75 | 0,55 | 0,72 | 3,6 | 14,2 | 589 | 230 V MONOFASE |
| FVPUMP100 | 1,00 | 0,75 | 1,08 | 4,5 | 18,0 | 589 | 230 V MONOFASE |
| FSPUMP150 | 1,50 | 1,10 | 1,40 | 6,1 | 24,8 | 614 | 230 V MONOFASE |
| FVPUMP200 | 2,00 | 1,50 | 1,60 | 7,9 | 28,0 | 639 | 230 V MONOFASEP2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 6 m.c.a. |
| VELOCITA' VARIABILE | |||||||
| CODICE | MOD. | P2 | P1 | AMP. | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
| FVPUMPVS | 1,00 | 1,20 | 1,40 | 6,5 | 18,1 | 647 | 208-240V /50-60 Hz |
