FLANGIA FISSA F PVC FILETTATO
CODICE | A (D) | DN | B | K | C | D | PN | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [n° x mm] | [bar] | [g] | ||
FDFV0200 | 1/2" | 15 | - | - | - | 4 x 18 | 10 | - |
FDFV0250 | 3/4" | 20 | - | - | - | 4 x 18 | 10 | - |
FDFV0320 | 1" | 25 | - | - | - | 4 x 18 | 10 | - |
FDFV0400 | 1 1/4" | 32 | - | - | - | 4 x 18 | 10 | - |
FDFV0500 * | 1 1/2" | 40 | 29 | 110 | 18 | 4 x 18 | 10 | 384 |
FDFV0630 * | 2" | 50 | 30 | 125 | 18 | 4 x 18 | 10 | 445 |
FDFV0750 * | 2 1/2" | 65 | 30 | 145 | 19 | 4 x 18 | 10 | 612 |
FDFV0900 * | 3" | 80 | 35 | 146-160 | 21 | 8 x 18 | 10 | 789 |
FDFV0110 * | 4" | 100 | 39 | 178-190 | 23 | 8 x 18 | 10 | 1045 |
*CON ANELLO DI RINFORZO |
CODICE | A (D) | DN | B | K | C | D | PN | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [n° x mm] | [bar] | [g] | ||
FDFV0200 | 1/2" | 15 | - | - | - | 4 x 18 | 10 | - |
FDFV0250 | 3/4" | 20 | - | - | - | 4 x 18 | 10 | - |
FDFV0320 | 1" | 25 | - | - | - | 4 x 18 | 10 | - |
FDFV0400 | 1 1/4" | 32 | - | - | - | 4 x 18 | 10 | - |
FDFV0500 * | 1 1/2" | 40 | 29 | 110 | 18 | 4 x 18 | 10 | 384 |
FDFV0630 * | 2" | 50 | 30 | 125 | 18 | 4 x 18 | 10 | 445 |
FDFV0750 * | 2 1/2" | 65 | 30 | 145 | 19 | 4 x 18 | 10 | 612 |
FDFV0900 * | 3" | 80 | 35 | 146-160 | 21 | 8 x 18 | 10 | 789 |
FDFV0110 * | 4" | 100 | 39 | 178-190 | 23 | 8 x 18 | 10 | 1045 |
*CON ANELLO DI RINFORZO |