ALA GOCCIOLANTE 16 mm
| CODICE | D est. | Sp | P | PASSO | L | ROTOLO | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [L/h] | [cm] | [m] | [m] | ||
| DUA100160332LM | 16 | 1 | 2 | 33 | 81 | 100 | MARRONE |
| DUA200160332L | 16 | 1 | 2 | 33 | 81 | 200 | NERO |
| P = Portata Nominale a 1 Bar Sp = Spessore L = Lunghezza Massima Unica Alimentazione |
|||||||
| CODICE | D est. | Sp | P | PASSO | L | ROTOLO | COLORE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [L/h] | [cm] | [m] | [m] | ||
| DUA100160332LM | 16 | 1 | 2 | 33 | 81 | 100 | MARRONE |
| DUA200160332L | 16 | 1 | 2 | 33 | 81 | 200 | NERO |
| P = Portata Nominale a 1 Bar Sp = Spessore L = Lunghezza Massima Unica Alimentazione |
|||||||
