CURVA TERMOFORMATA 45° R1,5
CODICE | D | L | L1 | PFA |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [bar] | |
CUI45200125S | 200 | 267 | 135 | 12,5 |
CUI45225100S | 225 | 305 | 165 | 10 |
CUI45250100S | 250 | 345 | 163 | 10 |
CUI45280100S | 280 | 382 | 214 | 10 |
CUI45315100S | 315 | 445 | 235 | 10 |
CURVE TERMOFORMATE 15° - 22,5° - 30° - 60° - 75° DISPONIBILI SU RICHIESTA |
CODICE | D | L | L1 | PFA |
---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [bar] | |
CUI45200125S | 200 | 267 | 135 | 12,5 |
CUI45225100S | 225 | 305 | 165 | 10 |
CUI45250100S | 250 | 345 | 163 | 10 |
CUI45280100S | 280 | 382 | 214 | 10 |
CUI45315100S | 315 | 445 | 235 | 10 |
CURVE TERMOFORMATE 15° - 22,5° - 30° - 60° - 75° DISPONIBILI SU RICHIESTA |