DOSATORI A LAMBIMENTO
| CODICE | DESCRIZIONE | CAPACITÀ | DIMENSIONE | VOLUME MASSIMO DELLA PISCINA |
|---|---|---|---|---|
| [Kg] | [mm x mm] | [m3] | ||
| CL0100EURO | DOSATORE CLORO IN LINEA (ONLINE) (PER RACCORDO 1 1/2") | 2,5 | 206 x 390 | 95 |
| CL0200EURO | DOSATORE CLORO IN LINEA (ONLINE) (PER RACCORDO 1 1/2") | 4 | 290 x 390 | 150 |
| CL0110EURO | DOSATORE CLORO IN BYPASS (OFFLINE) | 2,5 | 170 x 356 | 95 |
| CL220EURO | DOSATORE CLORO IN BYPASS (OFFLINE) | 4 | 200 x 400 | 150 |
I clorinatori Haywards garantiscono un dosaggio costante all’interno del circuito della piscina così da sottoporre l’acqua a un trattamento continuo. Le pastiglie di cloro o bromo vengono collocate all’interno del dosatore. L’acqua sale nel dosatore e miscela così i prodotti che vengono rilasciati all’interno del circuito. Dotata di una valvola di controllo che permette di regolare la percentuale di rilascio del prodotto chimico.
Visualizza Scheda
| CODICE | DESCRIZIONE | CAPACITÀ | DIMENSIONE | VOLUME MASSIMO DELLA PISCINA |
|---|---|---|---|---|
| [Kg] | [mm x mm] | [m3] | ||
| CL0100EURO | DOSATORE CLORO IN LINEA (ONLINE) (PER RACCORDO 1 1/2") | 2,5 | 206 x 390 | 95 |
| CL0200EURO | DOSATORE CLORO IN LINEA (ONLINE) (PER RACCORDO 1 1/2") | 4 | 290 x 390 | 150 |
| CL0110EURO | DOSATORE CLORO IN BYPASS (OFFLINE) | 2,5 | 170 x 356 | 95 |
| CL220EURO | DOSATORE CLORO IN BYPASS (OFFLINE) | 4 | 200 x 400 | 150 |
