CURVA A DOPPIO BICCHIERE 90° ANELLO DI GOMMA IN PVC-O
| Codice | D | PFA | L | Z | r | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| C90_110 | 110 | 16 | 450 | 200 | 165 | 135 |
| C90_160 | 160 | 16 | 565 | 275 | 240 | 3,52 |
| C90_200 | 200 | 16 | 680 | 345 | 300 | 6,56 |
| C90_225 | 225 | 16 | 750 | 370 | 340 | 9,30 |
| C90_250 | 250 | 16 | 800 | 430 | 375 | 12,10 |
| C90_315 | 315 | 16 | 850 | 380 | 315 | 19,16 |
| C90_400 | 400 | 16 | 900 | 375 | 300 | 32,64 |
| Codice | D | PFA | L | Z | r | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [bar] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
| C90_110 | 110 | 16 | 450 | 200 | 165 | 135 |
| C90_160 | 160 | 16 | 565 | 275 | 240 | 3,52 |
| C90_200 | 200 | 16 | 680 | 345 | 300 | 6,56 |
| C90_225 | 225 | 16 | 750 | 370 | 340 | 9,30 |
| C90_250 | 250 | 16 | 800 | 430 | 375 | 12,10 |
| C90_315 | 315 | 16 | 850 | 380 | 315 | 19,16 |
| C90_400 | 400 | 16 | 900 | 375 | 300 | 32,64 |
