CURVA A DOPPIO BICCHIERE 22,5° ANELLO DI GOMMA IN PVC-O
CODICE | D | L | Z | r | Peso | PFA |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [bar] | |
C22_110 | 110 | 490 | 65 | 165 | 0,96 | 16 |
C22_160 | 160 | 585 | 90 | 240 | 2,37 | 16 |
C22_200 | 200 | 660 | 105 | 300 | 4,20 | 16 |
** | 225 | 710 | 120 | 340 | 5,94 | 16 |
C22_250 | 250 | 770 | 130 | 375 | 7,49 | 16 |
C22_310 | 315 | 915 | 155 | 475 | 14,04 | 16 |
C22_400 | 400 | 1070 | 195 | 600 | 26,35 | 16 |
**PER INFO RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO |
CODICE | D | L | Z | r | Peso | PFA |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [bar] | |
C22_110 | 110 | 490 | 65 | 165 | 0,96 | 16 |
C22_160 | 160 | 585 | 90 | 240 | 2,37 | 16 |
C22_200 | 200 | 660 | 105 | 300 | 4,20 | 16 |
** | 225 | 710 | 120 | 340 | 5,94 | 16 |
C22_250 | 250 | 770 | 130 | 375 | 7,49 | 16 |
C22_310 | 315 | 915 | 155 | 475 | 14,04 | 16 |
C22_400 | 400 | 1070 | 195 | 600 | 26,35 | 16 |
**PER INFO RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO |