FILTRO KRIPSOL ARTIK EVO
| CODICE | MOD. | Ø FILTRO | V.F.* | PORTATA | S.F.** | Ø | SABBIA | VETRO | A | A1 | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | [in] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 022852148522 | AK EVO 520 | 520 | 30 40 50 | 6,3 8,4 10,5 | 0,21 | 1 1/2" | 100 | 90 | 715 | 875 | 305 | 125 | 520 | 140 | 458 |
| 022864148522 | AK EVO 640 | 640 | 30 40 50 | 9,6 12,8 16,0 | 0,32 | 1 1/2" | 150 | 135 | 800 | 960 | 315 | 125 | 640 | 125 | 458 |
| 022876248522 | AK EVO 760 | 760 | 30 40 50 | 13,5 18,0 22,5 | 0,45 | 2" | 225 | 200 | 840 | 1000 | 365 | 140 | 760 | 100 | 605 |
| 022890248522 | AK EVO 900 | 900 | 30 40 50 | 18,9 25,2 31,5 | 0,63 | 2" | 325 | 290 | 840 | 1000 | 365 | 140 | 900 | 150 | 605 |
| *V.F.: VELOCITÀ DI FILTRAZIONE **S.F.: SUPERFICIE DI FILTRAZIONE | |||||||||||||||
NON DISPONIBILE
| CODICE | MOD. | Ø FILTRO | V.F.* | PORTATA | S.F.** | Ø | SABBIA | VETRO | A | A1 | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [(m³/h)/m²] | [m³/h] | [m²] | [in] | [kg] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||
| 022852148522 | AK EVO 520 | 520 | 30 40 50 | 6,3 8,4 10,5 | 0,21 | 1 1/2" | 100 | 90 | 715 | 875 | 305 | 125 | 520 | 140 | 458 |
| 022864148522 | AK EVO 640 | 640 | 30 40 50 | 9,6 12,8 16,0 | 0,32 | 1 1/2" | 150 | 135 | 800 | 960 | 315 | 125 | 640 | 125 | 458 |
| 022876248522 | AK EVO 760 | 760 | 30 40 50 | 13,5 18,0 22,5 | 0,45 | 2" | 225 | 200 | 840 | 1000 | 365 | 140 | 760 | 100 | 605 |
| 022890248522 | AK EVO 900 | 900 | 30 40 50 | 18,9 25,2 31,5 | 0,63 | 2" | 325 | 290 | 840 | 1000 | 365 | 140 | 900 | 150 | 605 |
| *V.F.: VELOCITÀ DI FILTRAZIONE **S.F.: SUPERFICIE DI FILTRAZIONE | |||||||||||||||
