 
        VALVOLA DI NON RITORNO IN LINEA
 
           
                           
        | CODICE | Ø | A | B | L | PFA | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012310 | 20 | 21 | 46 | 178 | 16 | 99 | 
| 1012311 | 25 | 26 | 55 | 210 | 16 | 165 | 
| 1012312 | 32 | 33 | 64 | 231 | 16 | 239 | 
| 1012313 | 40 | 42 | 76 | 269 | 16 | 399 | 
| 1012314 | 50 | 51 | 91 | 304 | 16 | 616 | 
| 1012315 | 63 | 64 | 109 | 350 | 16 | 993 | 
RAPIDITA' DI MONTAGGIO, MAGGIOR TENUTA E FACILITA' DI INSERIMENTO DEL TUBO
Visualizza Scheda 
                    
                | CODICE | Ø | A | B | L | PFA | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012310 | 20 | 21 | 46 | 178 | 16 | 99 | 
| 1012311 | 25 | 26 | 55 | 210 | 16 | 165 | 
| 1012312 | 32 | 33 | 64 | 231 | 16 | 239 | 
| 1012313 | 40 | 42 | 76 | 269 | 16 | 399 | 
| 1012314 | 50 | 51 | 91 | 304 | 16 | 616 | 
| 1012315 | 63 | 64 | 109 | 350 | 16 | 993 | 
