 
        CROCE 90°
 
           
                           
        | CODICE | Ø | A | B | C | PFA | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012250 | 20 | 21 | 46 | 167 | 16 | 152 | 
| 1012251 | 25 | 26 | 55 | 182 | 16 | 252 | 
| 1012252 | 32 | 33 | 64 | 198 | 16 | 378 | 
RAPIDITA' DI MONTAGGIO, MAGGIOR TENUTA E FACILITA' DI INSERIMENTO DEL TUBO
Visualizza Scheda 
                    
                | CODICE | Ø | A | B | C | PFA | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012250 | 20 | 21 | 46 | 167 | 16 | 152 | 
| 1012251 | 25 | 26 | 55 | 182 | 16 | 252 | 
| 1012252 | 32 | 33 | 64 | 198 | 16 | 378 | 
