 
        TE A 90° CON INNESTO "AIR"
 
           
                           
        | CODICE | Ø | A | B | C | D | PFA | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012219 | 20 - 1/2" | 21 | 46 | 167 | 100 | 16 | 135 | 
| 1012220 | 20 - 3/4" | 21 | 46 | 167 | 100 | 16 | 138 | 
| 1012221 | 25 - 1/2" | 26 | 55 | 182 | 115 | 16 | 224 | 
| 1012222 | 25 - 3/4" | 26 | 55 | 182 | 115 | 16 | 229 | 
| 1012223 | 32 - 3/4" | 33 | 64 | 198 | 132 | 16 | 327 | 
| 1012224 | 32 - 1" | 33 | 64 | 198 | 132 | 16 | 332 | 
RAPIDITA' DI MONTAGGIO, MAGGIOR TENUTA E FACILITA' DI INSERIMENTO DEL TUBO
Visualizza Scheda 
                    
                | CODICE | Ø | A | B | C | D | PFA | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012219 | 20 - 1/2" | 21 | 46 | 167 | 100 | 16 | 135 | 
| 1012220 | 20 - 3/4" | 21 | 46 | 167 | 100 | 16 | 138 | 
| 1012221 | 25 - 1/2" | 26 | 55 | 182 | 115 | 16 | 224 | 
| 1012222 | 25 - 3/4" | 26 | 55 | 182 | 115 | 16 | 229 | 
| 1012223 | 32 - 3/4" | 33 | 64 | 198 | 132 | 16 | 327 | 
| 1012224 | 32 - 1" | 33 | 64 | 198 | 132 | 16 | 332 | 
