 
        MANICOTTO LUNGO DI RIPARAZIONE PP COMPRESSIONE
 
           
                           
        | CODICE | Ø | A | B | C | L | PFA | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012200 | 20 | 21 | 46 | 85 | 178 | 16 | 95 | 
| 1012201 | 25 | 26 | 55 | 95 | 210 | 16 | 158 | 
| 1012202 | 32 | 33 | 64 | 105 | 231 | 16 | 230 | 
| 1012203 | 40 | 42 | 76 | 123 | 269 | 16 | 383 | 
| 1012204 | 50 | 51 | 91 | 138 | 304 | 16 | 592 | 
| 1012205 | 63 | 64 | 109 | 150 | 350 | 16 | 955 | 
| 1012206 | 75 | 77 | 133 | 185 | 400 | 10 | 1780 | 
RAPIDITA' DI MONTAGGIO, MAGGIOR TENUTA E FACILITA' DI INSERIMENTO DEL TUBO
Visualizza Scheda 
                    
                | CODICE | Ø | A | B | C | L | PFA | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012200 | 20 | 21 | 46 | 85 | 178 | 16 | 95 | 
| 1012201 | 25 | 26 | 55 | 95 | 210 | 16 | 158 | 
| 1012202 | 32 | 33 | 64 | 105 | 231 | 16 | 230 | 
| 1012203 | 40 | 42 | 76 | 123 | 269 | 16 | 383 | 
| 1012204 | 50 | 51 | 91 | 138 | 304 | 16 | 592 | 
| 1012205 | 63 | 64 | 109 | 150 | 350 | 16 | 955 | 
| 1012206 | 75 | 77 | 133 | 185 | 400 | 10 | 1780 | 
