 
        RACCORDO DI TRANSIZIONE PE-PVC
 
           
                           
        | CODICE | A-d-D | B | c | C | L | PFA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | |
| 1012322 | 32-32-40 | 64 | 22 | 26 | 102 | 16 | 
| 1012324 | 50-50-63 | 91 | 31 | 38 | 135 | 16 | 
| 1012325 | 63-63-75 | 109 | 38 | 45 | 165 | 10 | 
CONSENTE DI REALIZZARE IN MODO SEMPLICE ED ECONOMICO LA TRANSIZIONE PE-PVC DELLA LINEA E LA REALIZZAZIONE DI DERIVAZIONI.
TUTTO QUESTO GRAZIE ALLA TECNOLOGIA DUAL-SYSTEM.
Visualizza Scheda 
                    
                | CODICE | A-d-D | B | c | C | L | PFA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | |
| 1012322 | 32-32-40 | 64 | 22 | 26 | 102 | 16 | 
| 1012324 | 50-50-63 | 91 | 31 | 38 | 135 | 16 | 
| 1012325 | 63-63-75 | 109 | 38 | 45 | 165 | 10 | 
