GIUNTO DI TENUTA HERMETICA SERIE 5

GIUNTO DI TENUTA SERIE 5 LARGHEZZA 135 MM - 1 CHIUSURA AISI 304L

SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI GIUNTI CON PRESSIONE DI ESERCIZIO DA 16/25/40 BAR

Visualizza Scheda

Allegati

CATALOGO
VIDEO TECNICO
VIDEO INSTALLAZIONE
CODICE RANGE L C PFA P T
[mm] [mm] [n°] [bar] kg [Nm]
5-02 60-63 135 1 25 1,2 25
5-03 63-66 135 1 25 1,3 25
5-04 66-69 135 1 25 1,3 25
5-05 69-73 135 1 25 1,3 25
5-06 73-77 135 1 25 1,4 25
5-07A 77-80 135 1 25 1,4 25
5-07B 80-83 135 1 25 1,4 25
5-07C 83-87 135 1 25 1,4 25
5-08 87-91 135 1 25 1,5 25
5-09A 91-95 135 1 25 1,5 25
5-09B 95-98 135 1 25 1,5 25
5-10 98-102 135 1 25 1,6 25
5-11 99-105 135 1 24 1,6 25
5-12 104-110 135 1 23 1,6 25
5-13 109-115 135 1 22 1,7 25
5-14 114-120 135 1 21 1,7 25
5-15 119-125 135 1 20 1,8 25
5-16 124-130 135 1 20 1,8 30
5-17 129-135 135 1 24 2,0 30
5-18 134-140 135 1 23 2,1 30
5-19 139-145 135 1 22 2,2 30
5-20 144-150 135 1 21 2,3 30
5-21 148-158 135 1 20 2,4 30
5-22 158-168 135 1 19 2,5 30
5-23 168-178 135 1 18 2,6 35
5-24 178-188 135 1 17 2,7 35
5-25 188-198 135 1 16 2,7 35
5-26 198-208 135 1 15 2,8 35
5-27 208-218 135 1 15 2,9 35
5-28 218-228 135 1 14 3,0 35
5-29 228-238 135 1 13 3,0 40
5-30 238-248 135 1 13 3,1 40
5-31 248-258 135 1 12 3,1 40
5-32 258-268 135 1 12 3,2 40
5-33 268-278 135 1 12 3,2 40
5-34 278-288 135 1 11 3,3 40
5-35 288-298 135 1 11 3,4 40
5-36 298-308 135 1 10 3,4 45
5-37 308-318 135 1 10 3,5 45
5-38 318-328 135 1 10 3,5 45
RANGE: DIAMETRO MIN-MAX DI UTILIZZO
L: LARGHEZZA BANDA CORPO
C: N° CHIUSURE
P: PESO
T: COPPIA DI SERRAGGIO