GIUNTO DI TENUTA HERMETICA SERIE 40
| CODICE | RANGE | L | PFA |
|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [bar] | |
| 40-11A | 288-300 | 380 | 10 |
| 40-11B | 298-310 | 380 | 10 |
| 40-12A | 308-320 | 380 | 10 |
| 40-12B | 318-330 | 380 | 10 |
| 40-13A | 328-340 | 380 | 10 |
| 40-13B | 338-350 | 380 | 10 |
| 40-14A | 348-360 | 380 | 10 |
| 40-14B | 358-370 | 380 | 10 |
| 40-15A | 368-380 | 380 | 10 |
| 40-15B | 378-390 | 380 | 10 |
| 40-16A | 388-400 | 380 | 10 |
| 40-16B | 398-410 | 380 | 10 |
| 40-17A | 408-420 | 380 | 10 |
| 40-17B | 418-430 | 380 | 10 |
| 40-18A | 428-440 | 380 | 10 |
| 40-18B | 438-450 | 380 | 10 |
| 40-19A | 448-460 | 380 | 10 |
| 40-19B | 458-470 | 380 | 10 |
| 40-20A | 468-480 | 380 | 10 |
| 40-20B | 478-490 | 380 | 10 |
| 40-21A | 488-500 | 380 | 10 |
| 40-21B | 498-510 | 380 | 10 |
| 40-22A | 508-520 | 380 | 10 |
| 40-22B | 518-530 | 380 | 10 |
| 40-23A | 528-540 | 380 | 10 |
| 40-23B | 538-550 | 380 | 10 |
| 40-24A | 548-560 | 380 | 10 |
| 40-24B | 558-570 | 380 | 10 |
| 40-25A | 568-580 | 380 | 10 |
| 40-25B | 578-590 | 380 | 10 |
| 40-26A | 588-600 | 380 | 10 |
| 40-26B | 598-610 | 380 | 10 |
| 40-27A | 608-620 | 380 | 10 |
| 40-27B | 618-630 | 380 | 10 |
| 40-28A | 628-640 | 380 | 10 |
| 40-28B | 638-650 | 380 | 10 |
| 40-29A | 648-660 | 380 | 10 |
| 40-29B | 658-670 | 380 | 10 |
| 40-30A | 668-680 | 380 | 10 |
| 40-30B | 678-690 | 380 | 10 |
| 40-31A | 688-700 | 380 | 10 |
| 40-31B | 698-710 | 380 | 10 |
| 40-32A | 708-720 | 380 | 10 |
| 40-32B | 718-730 | 380 | 10 |
| 40-33A | 728-740 | 380 | 10 |
| 40-33B | 738-750 | 380 | 10 |
| 40-34A | 748-760 | 380 | 10 |
| 40-34B | 758-770 | 380 | 10 |
| 40-35A | 768-780 | 380 | 10 |
| 40-35B | 778-790 | 380 | 10 |
| 40-36A | 788-800 | 380 | 10 |
| 40-36B | 798-810 | 380 | 10 |
| 40-37A | 808-820 | 380 | 10 |
| 40-37B | 818-830 | 380 | 10 |
| 40-38A | 828-840 | 380 | 10 |
| 40-38B | 838-850 | 380 | 10 |
| 40-39A | 848-860 | 380 | 10 |
| 40-39B | 858-870 | 380 | 10 |
| 40-40A | 868-880 | 380 | 10 |
| 40-40B | 878-890 | 380 | 10 |
| 40-41A | 888-900 | 380 | 10 |
| 40-41B | 898-910 | 380 | 10 |
| 40-42A | 908-920 | 380 | 10 |
| 40-42B | 918-930 | 380 | 10 |
| 40-43A | 928-940 | 380 | 10 |
| 40-43B | 938-950 | 380 | 10 |
| 40-44A | 948-960 | 380 | 10 |
| 40-44B | 958-970 | 380 | 10 |
| 40-45A | 968-980 | 380 | 10 |
| 40-45B | 978-990 | 380 | 10 |
| 40-46A | 988-1000 | 380 | 10 |
| 40-46B | 998-1010 | 380 | 10 |
| 40-47A | 1008-1020 | 380 | 10 |
| 40-47B | 1018-1030 | 380 | 10 |
| 40-48A | 1028-1040 | 380 | 10 |
| 40-48B | 1038-1050 | 380 | 10 |
| 40-49A | 1048-1060 | 380 | 10 |
| 40-49B | 1058-1070 | 380 | 10 |
| 40-50A | 1068-1080 | 380 | 10 |
| 40-50B | 1078-1090 | 380 | 10 |
| 40-51A | 1088-1100 | 380 | 10 |
| 40-51B | 1098-1110 | 380 | 10 |
| 40-52A | 1108-1120 | 380 | 10 |
| 40-52B | 1118-1130 | 380 | 10 |
| 40-53A | 1128-1140 | 380 | 10 |
| 40-53B | 1138-1150 | 380 | 10 |
| 40-54A | 1148-1160 | 380 | 10 |
| 40-54B | 1158-1170 | 380 | 10 |
| 40-55A | 1168-1180 | 380 | 10 |
| 40-55B | 1178-1190 | 380 | 10 |
| 40-56A | 1188-1200 | 380 | 10 |
| 40-56B | 1198-1210 | 380 | 10 |
| 40-57A | 1208-1220 | 380 | 10 |
| 40-57B | 1218-1230 | 380 | 10 |
| 40-58A | 1228-1240 | 380 | 10 |
| 40-58B | 1238-1250 | 380 | 10 |
| 40-59A | 1248-1260 | 380 | 10 |
| 40-59B | 1258-1270 | 380 | 10 |
| 40-60A | 1268-1280 | 380 | 10 |
| 40-60B | 1278-1290 | 380 | 10 |
| 40-61A | 1288-1300 | 380 | 10 |
| 40-61B | 1298-1310 | 380 | 10 |
| 40-62A | 1308-1320 | 380 | 10 |
| 40-62B | 1318-1330 | 380 | 10 |
| 40-63A | 1328-1340 | 380 | 10 |
| 40-63B | 1338-1350 | 380 | 10 |
| 40-64A | 1348-1360 | 380 | 10 |
| 40-64B | 1358-1370 | 380 | 10 |
| RANGE: DIAMETRO MIN-MAX DI UTILIZZO L: LARGHEZZA BANDA CORPO |
|||
GIUNTO DI TENUTA LARGHEZZA 380 mm - 2 CHIUSURE
Visualizza Scheda
| CODICE | RANGE | L | PFA |
|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [bar] | |
| 40-11A | 288-300 | 380 | 10 |
| 40-11B | 298-310 | 380 | 10 |
| 40-12A | 308-320 | 380 | 10 |
| 40-12B | 318-330 | 380 | 10 |
| 40-13A | 328-340 | 380 | 10 |
| 40-13B | 338-350 | 380 | 10 |
| 40-14A | 348-360 | 380 | 10 |
| 40-14B | 358-370 | 380 | 10 |
| 40-15A | 368-380 | 380 | 10 |
| 40-15B | 378-390 | 380 | 10 |
| 40-16A | 388-400 | 380 | 10 |
| 40-16B | 398-410 | 380 | 10 |
| 40-17A | 408-420 | 380 | 10 |
| 40-17B | 418-430 | 380 | 10 |
| 40-18A | 428-440 | 380 | 10 |
| 40-18B | 438-450 | 380 | 10 |
| 40-19A | 448-460 | 380 | 10 |
| 40-19B | 458-470 | 380 | 10 |
| 40-20A | 468-480 | 380 | 10 |
| 40-20B | 478-490 | 380 | 10 |
| 40-21A | 488-500 | 380 | 10 |
| 40-21B | 498-510 | 380 | 10 |
| 40-22A | 508-520 | 380 | 10 |
| 40-22B | 518-530 | 380 | 10 |
| 40-23A | 528-540 | 380 | 10 |
| 40-23B | 538-550 | 380 | 10 |
| 40-24A | 548-560 | 380 | 10 |
| 40-24B | 558-570 | 380 | 10 |
| 40-25A | 568-580 | 380 | 10 |
| 40-25B | 578-590 | 380 | 10 |
| 40-26A | 588-600 | 380 | 10 |
| 40-26B | 598-610 | 380 | 10 |
| 40-27A | 608-620 | 380 | 10 |
| 40-27B | 618-630 | 380 | 10 |
| 40-28A | 628-640 | 380 | 10 |
| 40-28B | 638-650 | 380 | 10 |
| 40-29A | 648-660 | 380 | 10 |
| 40-29B | 658-670 | 380 | 10 |
| 40-30A | 668-680 | 380 | 10 |
| 40-30B | 678-690 | 380 | 10 |
| 40-31A | 688-700 | 380 | 10 |
| 40-31B | 698-710 | 380 | 10 |
| 40-32A | 708-720 | 380 | 10 |
| 40-32B | 718-730 | 380 | 10 |
| 40-33A | 728-740 | 380 | 10 |
| 40-33B | 738-750 | 380 | 10 |
| 40-34A | 748-760 | 380 | 10 |
| 40-34B | 758-770 | 380 | 10 |
| 40-35A | 768-780 | 380 | 10 |
| 40-35B | 778-790 | 380 | 10 |
| 40-36A | 788-800 | 380 | 10 |
| 40-36B | 798-810 | 380 | 10 |
| 40-37A | 808-820 | 380 | 10 |
| 40-37B | 818-830 | 380 | 10 |
| 40-38A | 828-840 | 380 | 10 |
| 40-38B | 838-850 | 380 | 10 |
| 40-39A | 848-860 | 380 | 10 |
| 40-39B | 858-870 | 380 | 10 |
| 40-40A | 868-880 | 380 | 10 |
| 40-40B | 878-890 | 380 | 10 |
| 40-41A | 888-900 | 380 | 10 |
| 40-41B | 898-910 | 380 | 10 |
| 40-42A | 908-920 | 380 | 10 |
| 40-42B | 918-930 | 380 | 10 |
| 40-43A | 928-940 | 380 | 10 |
| 40-43B | 938-950 | 380 | 10 |
| 40-44A | 948-960 | 380 | 10 |
| 40-44B | 958-970 | 380 | 10 |
| 40-45A | 968-980 | 380 | 10 |
| 40-45B | 978-990 | 380 | 10 |
| 40-46A | 988-1000 | 380 | 10 |
| 40-46B | 998-1010 | 380 | 10 |
| 40-47A | 1008-1020 | 380 | 10 |
| 40-47B | 1018-1030 | 380 | 10 |
| 40-48A | 1028-1040 | 380 | 10 |
| 40-48B | 1038-1050 | 380 | 10 |
| 40-49A | 1048-1060 | 380 | 10 |
| 40-49B | 1058-1070 | 380 | 10 |
| 40-50A | 1068-1080 | 380 | 10 |
| 40-50B | 1078-1090 | 380 | 10 |
| 40-51A | 1088-1100 | 380 | 10 |
| 40-51B | 1098-1110 | 380 | 10 |
| 40-52A | 1108-1120 | 380 | 10 |
| 40-52B | 1118-1130 | 380 | 10 |
| 40-53A | 1128-1140 | 380 | 10 |
| 40-53B | 1138-1150 | 380 | 10 |
| 40-54A | 1148-1160 | 380 | 10 |
| 40-54B | 1158-1170 | 380 | 10 |
| 40-55A | 1168-1180 | 380 | 10 |
| 40-55B | 1178-1190 | 380 | 10 |
| 40-56A | 1188-1200 | 380 | 10 |
| 40-56B | 1198-1210 | 380 | 10 |
| 40-57A | 1208-1220 | 380 | 10 |
| 40-57B | 1218-1230 | 380 | 10 |
| 40-58A | 1228-1240 | 380 | 10 |
| 40-58B | 1238-1250 | 380 | 10 |
| 40-59A | 1248-1260 | 380 | 10 |
| 40-59B | 1258-1270 | 380 | 10 |
| 40-60A | 1268-1280 | 380 | 10 |
| 40-60B | 1278-1290 | 380 | 10 |
| 40-61A | 1288-1300 | 380 | 10 |
| 40-61B | 1298-1310 | 380 | 10 |
| 40-62A | 1308-1320 | 380 | 10 |
| 40-62B | 1318-1330 | 380 | 10 |
| 40-63A | 1328-1340 | 380 | 10 |
| 40-63B | 1338-1350 | 380 | 10 |
| 40-64A | 1348-1360 | 380 | 10 |
| 40-64B | 1358-1370 | 380 | 10 |
| RANGE: DIAMETRO MIN-MAX DI UTILIZZO L: LARGHEZZA BANDA CORPO |
|||
