VALVOLA DI RITEGNO SISTEMA AUTOBLOCCANTE

AUTOBLOCCANTE CON INDICATORE DI POSIZIONE APERTO/CHIUSO

Visualizza Scheda
CODICE Ø TUBO DN A B C K PFA Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [bar] [g]
10130022H 90 80 130 221 58 146 - 160 16 665
10130023H 110 100 151 242 59 178 - 190 16 798
10130024H 125 110 170 260 67 190 16 1093
10130025H 140 125 190 277 73 210 - 216 16 1445
10130026H 160 150 217 297 80 235 - 241 10 2052
10130027H 200/225 200 250 329 95 292 - 298 10 2940
10130028H 250 250 322 370 128 350 - 362 10 6840
10130029H 315 300 370 480 131 400 - 432 10 10500
** 400 400 478 630 180 515 - 550 6 13675
**PER INFO RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO