 
        USCITA PE100 NETVITC SYSTEM ®
 
           
                                     
                                  
        | CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | A | B | C | PFA | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
| 101N951 | 63 | 63 | 120 | 92 | 88 | 10 | 164 | 
| 101N953 | 75 | 75 | 128 | 100 | 99 | 10 | 227 | 
| 101N954 | 90 | 90 | 137 | 120 | 103 | 10 | 348 | 
| 101N956 | 110 | 110 | 148 | 144 | 112 | 10 | 538 | 
| 101N958 | 125 | 125 | 144 | 159 | 108 | 10 | 832 | 
| 101N959 | 140 | 140 | 169 | 176 | 124 | 10 | 917 | 
| 101N961 | 160 | 160 | 173 | 201 | 124 | 10 | 1540 | 
| 101N962 | 200 | 200 | 184 | 150 | 130 | 10 | 2755 | 
La pressione di esercizio ammissibile (PFA) degli accessori Netvitc System® in PPFV è di 10 bar.
Quando questi vengono installati con un tubo in PE la pressione massima ammissibile è di 6 bar, a causa della forza di trazione prodotta dalla dilatazione del tubo in PE.
Inoltre è necessario utilizzare adeguati sistemi di ancoraggio sul tubo unitamente agli abituali giunti di dilatazione.
Visualizza Scheda 
                    
                | CODICE | Ø TUBO | FLANGIA | A | B | C | PFA | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
| 101N951 | 63 | 63 | 120 | 92 | 88 | 10 | 164 | 
| 101N953 | 75 | 75 | 128 | 100 | 99 | 10 | 227 | 
| 101N954 | 90 | 90 | 137 | 120 | 103 | 10 | 348 | 
| 101N956 | 110 | 110 | 148 | 144 | 112 | 10 | 538 | 
| 101N958 | 125 | 125 | 144 | 159 | 108 | 10 | 832 | 
| 101N959 | 140 | 140 | 169 | 176 | 124 | 10 | 917 | 
| 101N961 | 160 | 160 | 173 | 201 | 124 | 10 | 1540 | 
| 101N962 | 200 | 200 | 184 | 150 | 130 | 10 | 2755 | 
