GIUNTO DI TENUTA HERMETICA SERIE 20
CODICE | RANGE | L | C | PFA | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [nĀ°] | [bar] | [kg] | [Nm] | |
20-04A | 148-160 | 200 | 2 | 19 | 5,8 | 35 |
20-04B | 158-170 | 200 | 2 | 19 | 5,8 | 35 |
20-05A | 168-180 | 200 | 2 | 17 | 6,0 | 40 |
20-05B | 178-190 | 200 | 2 | 17 | 6,0 | 40 |
20-06A | 188-200 | 200 | 2 | 15 | 6,2 | 40 |
20-06B | 198-210 | 200 | 2 | 15 | 6,2 | 40 |
20-07A | 208-220 | 200 | 2 | 14 | 6,3 | 40 |
20-07B | 218-230 | 200 | 2 | 14 | 6,3 | 40 |
20-08A | 228-240 | 200 | 2 | 13 | 6,5 | 45 |
20-08B | 238-250 | 200 | 2 | 13 | 6,5 | 45 |
20-09A | 248-260 | 200 | 2 | 12 | 6,7 | 45 |
20-09B | 258-270 | 200 | 2 | 12 | 6,7 | 45 |
20-10A | 268-280 | 200 | 2 | 11 | 7,0 | 45 |
20-10B | 278-290 | 200 | 2 | 11 | 7,0 | 45 |
20-11A | 288-300 | 200 | 2 | 15 | 8,5 | 45 |
20-11B | 298-310 | 200 | 2 | 15 | 8,5 | 45 |
20-12A | 308-320 | 200 | 2 | 15 | 8,7 | 50 |
20-12B | 318-330 | 200 | 2 | 15 | 8,7 | 50 |
20-13A | 328-340 | 200 | 2 | 14 | 8,9 | 50 |
20-13B | 338-350 | 200 | 2 | 14 | 8,9 | 50 |
20-14A | 348-360 | 200 | 2 | 13 | 9,2 | 50 |
20-14B | 358-370 | 200 | 2 | 13 | 9,2 | 50 |
20-15A | 368-380 | 200 | 2 | 12 | 9,4 | 55 |
20-15B | 378-390 | 200 | 2 | 12 | 9,4 | 55 |
20-16A | 388-400 | 200 | 2 | 12 | 9,8 | 55 |
20-16B | 398-410 | 200 | 2 | 12 | 9,8 | 55 |
20-17A | 408-420 | 200 | 2 | 11 | 10,2 | 55 |
20-17B | 418-430 | 200 | 2 | 11 | 10,2 | 55 |
20-18A | 428-440 | 200 | 2 | 11 | 10,4 | 60 |
20-18B | 438-450 | 200 | 2 | 11 | 10,4 | 60 |
20-19A | 448-460 | 200 | 2 | 10 | 10,8 | 60 |
20-19B | 458-470 | 200 | 2 | 10 | 10,8 | 60 |
20-20A | 468-480 | 200 | 2 | 13 | 12,4 | 60 |
20-20B | 478-490 | 200 | 2 | 13 | 12,4 | 60 |
20-21A | 488-500 | 200 | 2 | 13 | 12,6 | 60 |
20-21B | 498-510 | 200 | 2 | 13 | 12,6 | 60 |
20-22A | 508-520 | 200 | 2 | 12 | 12,9 | 65 |
20-22B | 518-530 | 200 | 2 | 12 | 12,9 | 65 |
20-23A | 528-540 | 200 | 2 | 12 | 13,4 | 65 |
20-23B | 538-550 | 200 | 2 | 12 | 13,4 | 65 |
20-24A | 548-560 | 200 | 2 | 11 | 13,6 | 65 |
20-24B | 558-570 | 200 | 2 | 11 | 13,6 | 65 |
20-25A | 568-580 | 200 | 2 | 11 | 13,9 | 70 |
20-25B | 578-590 | 200 | 2 | 11 | 13,9 | 70 |
20-26A | 588-600 | 200 | 2 | 10 | 14,3 | 70 |
20-26B | 598-610 | 200 | 2 | 10 | 14,3 | 70 |
20-27A | 608-620 | 200 | 2 | 10 | 14,6 | 70 |
20-27B | 618-630 | 200 | 2 | 10 | 14,6 | 70 |
20-28A | 628-640 | 200 | 2 | 12 | 17,0 | 75 |
20-28B | 638-650 | 200 | 2 | 12 | 17,0 | 75 |
20-29A | 648-660 | 200 | 2 | 12 | 17,5 | 75 |
20-29B | 658-670 | 200 | 2 | 12 | 17,5 | 75 |
20-30A | 668-680 | 200 | 2 | 12 | 17,7 | 75 |
20-30B | 678-690 | 200 | 2 | 12 | 17,7 | 75 |
20-31A | 688-700 | 200 | 2 | 11 | 18,0 | 75 |
20-31B | 698-710 | 200 | 2 | 11 | 18,0 | 75 |
20-32A | 708-720 | 200 | 2 | 11 | 19,2 | 80 |
20-32B | 718-730 | 200 | 2 | 11 | 19,2 | 80 |
20-33A | 728-740 | 200 | 2 | 11 | 19,7 | 80 |
20-33B | 738-750 | 200 | 2 | 11 | 19,7 | 80 |
20-34A | 748-760 | 200 | 2 | 10 | 20,1 | 80 |
20-34B | 758-770 | 200 | 2 | 10 | 20,1 | 80 |
20-35A | 768-780 | 200 | 2 | 10 | 20,4 | 85 |
20-35B | 778-790 | 200 | 2 | 10 | 20,4 | 85 |
20-36A | 788-800 | 200 | 2 | 12 | 21,7 | 100 |
20-36B | 798-810 | 200 | 2 | 12 | 21,7 | 100 |
20-37A | 808-820 | 200 | 2 | 12 | 22,4 | 100 |
20-37B | 818-830 | 200 | 2 | 12 | 22,4 | 100 |
20-38A | 828-840 | 200 | 2 | 11 | 22,9 | 100 |
20-38B | 838-850 | 200 | 2 | 11 | 22,9 | 100 |
20-39A | 848-860 | 200 | 2 | 11 | 23,1 | 100 |
20-39B | 858-870 | 200 | 2 | 11 | 23,1 | 100 |
20-40A | 868-880 | 200 | 2 | 11 | 24,1 | 115 |
20-40B | 878-890 | 200 | 2 | 11 | 24,1 | 115 |
20-41A | 888-900 | 200 | 2 | 11 | 24,3 | 120 |
20-41B | 898-910 | 200 | 2 | 11 | 24,3 | 120 |
20-42A | 908-920 | 200 | 2 | 10 | 24,8 | 120 |
20-42B | 918-930 | 200 | 2 | 10 | 24,8 | 120 |
20-43A | 928-940 | 200 | 2 | 10 | 25,2 | 125 |
20-43B | 938-950 | 200 | 2 | 10 | 25,2 | 125 |
20-44A | 948-960 | 200 | 2 | 13 | 25,8 | 125 |
20-44B | 958-970 | 200 | 2 | 13 | 25,8 | 125 |
20-45A | 968-980 | 200 | 2 | 13 | 26,0 | 125 |
20-45B | 978-990 | 200 | 2 | 13 | 26,0 | 125 |
20-46A | 988-1000 | 200 | 2 | 13 | 26,5 | 130 |
20-46B | 998-1010 | 200 | 2 | 13 | 26,5 | 130 |
20-47A | 1008-1020 | 200 | 2 | 12 | 26,9 | 130 |
20-47B | 1018-1030 | 200 | 2 | 12 | 26,9 | 130 |
20-48A | 1028-1040 | 200 | 2 | 12 | 27,3 | 135 |
20-48B | 1038-1050 | 200 | 2 | 12 | 27,3 | 135 |
20-49A | 1048-1060 | 200 | 2 | 12 | 27,7 | 135 |
20-49B | 1058-1070 | 200 | 2 | 12 | 27,7 | 135 |
20-50A | 1068-1080 | 200 | 2 | 12 | 28,2 | 135 |
20-50B | 1078-1090 | 200 | 2 | 12 | 28,2 | 135 |
20-51A | 1088-1100 | 200 | 2 | 12 | 34,9 | 140 |
20-51B | 1098-1110 | 200 | 2 | 12 | 34,9 | 140 |
20-52A | 1108-1120 | 200 | 2 | 11 | 35,9 | 140 |
20-52B | 1118-1130 | 200 | 2 | 11 | 35,9 | 140 |
20-53A | 1128-1140 | 200 | 2 | 11 | 36,1 | 145 |
20-53B | 1138-1150 | 200 | 2 | 11 | 36,1 | 145 |
20-54A | 1148-1160 | 200 | 2 | 11 | 36,5 | 145 |
20-54B | 1158-1170 | 200 | 2 | 11 | 36,5 | 145 |
20-55A | 1168-1180 | 200 | 2 | 11 | 37,4 | 145 |
20-55B | 1178-1190 | 200 | 2 | 11 | 37,4 | 145 |
20-56A | 1188-1200 | 200 | 2 | 11 | 37,8 | 150 |
20-56B | 1198-1210 | 200 | 2 | 11 | 37,8 | 150 |
20-57A | 1208-1220 | 200 | 2 | 10 | 38,2 | 150 |
20-57B | 1218-1230 | 200 | 2 | 10 | 38,2 | 150 |
20-58A | 1228-1240 | 200 | 2 | 10 | 38,7 | 150 |
20-58B | 1238-1250 | 200 | 2 | 10 | 38,7 | 150 |
20-59A | 1248-1260 | 200 | 2 | 10 | 39,2 | 155 |
20-59B | 1258-1270 | 200 | 2 | 10 | 39,2 | 155 |
20-60A | 1268-1280 | 200 | 2 | 12 | 39,8 | 155 |
20-60B | 1278-1290 | 200 | 2 | 12 | 39,8 | 155 |
20-61A | 1288-1300 | 200 | 2 | 12 | 40,3 | 160 |
20-61B | 1298-1310 | 200 | 2 | 12 | 40,3 | 160 |
20-62A | 1308-1320 | 200 | 2 | 12 | 40,9 | 160 |
20-62B | 1318-1330 | 200 | 2 | 12 | 40,9 | 160 |
20-63A | 1328-1340 | 200 | 2 | 12 | 41,6 | 160 |
20-63B | 1338-1350 | 200 | 2 | 12 | 41,6 | 160 |
20-64A | 1348-1360 | 200 | 2 | 12 | 42,2 | 165 |
20-64B | 1358-1370 | 200 | 2 | 12 | 42,2 | 165 |
RANGE: DIAMETRO MIN-MAX DI UTILIZZO L: LARGHEZZA BANDA CORPO C: NĀ° CHIUSURE P: PESO T: COPPIA DI SERRAGGIO |
GIUNTO DI TENUTA LARGHEZZA 200 mm - 2 CHIUSURA AISI 304L
SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI GIUNTI CON PRESSIONE DI ESERCIZIO DA 16/25/40 BAR
Visualizza SchedaCODICE | RANGE | L | C | PFA | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [nĀ°] | [bar] | [kg] | [Nm] | |
20-04A | 148-160 | 200 | 2 | 19 | 5,8 | 35 |
20-04B | 158-170 | 200 | 2 | 19 | 5,8 | 35 |
20-05A | 168-180 | 200 | 2 | 17 | 6,0 | 40 |
20-05B | 178-190 | 200 | 2 | 17 | 6,0 | 40 |
20-06A | 188-200 | 200 | 2 | 15 | 6,2 | 40 |
20-06B | 198-210 | 200 | 2 | 15 | 6,2 | 40 |
20-07A | 208-220 | 200 | 2 | 14 | 6,3 | 40 |
20-07B | 218-230 | 200 | 2 | 14 | 6,3 | 40 |
20-08A | 228-240 | 200 | 2 | 13 | 6,5 | 45 |
20-08B | 238-250 | 200 | 2 | 13 | 6,5 | 45 |
20-09A | 248-260 | 200 | 2 | 12 | 6,7 | 45 |
20-09B | 258-270 | 200 | 2 | 12 | 6,7 | 45 |
20-10A | 268-280 | 200 | 2 | 11 | 7,0 | 45 |
20-10B | 278-290 | 200 | 2 | 11 | 7,0 | 45 |
20-11A | 288-300 | 200 | 2 | 15 | 8,5 | 45 |
20-11B | 298-310 | 200 | 2 | 15 | 8,5 | 45 |
20-12A | 308-320 | 200 | 2 | 15 | 8,7 | 50 |
20-12B | 318-330 | 200 | 2 | 15 | 8,7 | 50 |
20-13A | 328-340 | 200 | 2 | 14 | 8,9 | 50 |
20-13B | 338-350 | 200 | 2 | 14 | 8,9 | 50 |
20-14A | 348-360 | 200 | 2 | 13 | 9,2 | 50 |
20-14B | 358-370 | 200 | 2 | 13 | 9,2 | 50 |
20-15A | 368-380 | 200 | 2 | 12 | 9,4 | 55 |
20-15B | 378-390 | 200 | 2 | 12 | 9,4 | 55 |
20-16A | 388-400 | 200 | 2 | 12 | 9,8 | 55 |
20-16B | 398-410 | 200 | 2 | 12 | 9,8 | 55 |
20-17A | 408-420 | 200 | 2 | 11 | 10,2 | 55 |
20-17B | 418-430 | 200 | 2 | 11 | 10,2 | 55 |
20-18A | 428-440 | 200 | 2 | 11 | 10,4 | 60 |
20-18B | 438-450 | 200 | 2 | 11 | 10,4 | 60 |
20-19A | 448-460 | 200 | 2 | 10 | 10,8 | 60 |
20-19B | 458-470 | 200 | 2 | 10 | 10,8 | 60 |
20-20A | 468-480 | 200 | 2 | 13 | 12,4 | 60 |
20-20B | 478-490 | 200 | 2 | 13 | 12,4 | 60 |
20-21A | 488-500 | 200 | 2 | 13 | 12,6 | 60 |
20-21B | 498-510 | 200 | 2 | 13 | 12,6 | 60 |
20-22A | 508-520 | 200 | 2 | 12 | 12,9 | 65 |
20-22B | 518-530 | 200 | 2 | 12 | 12,9 | 65 |
20-23A | 528-540 | 200 | 2 | 12 | 13,4 | 65 |
20-23B | 538-550 | 200 | 2 | 12 | 13,4 | 65 |
20-24A | 548-560 | 200 | 2 | 11 | 13,6 | 65 |
20-24B | 558-570 | 200 | 2 | 11 | 13,6 | 65 |
20-25A | 568-580 | 200 | 2 | 11 | 13,9 | 70 |
20-25B | 578-590 | 200 | 2 | 11 | 13,9 | 70 |
20-26A | 588-600 | 200 | 2 | 10 | 14,3 | 70 |
20-26B | 598-610 | 200 | 2 | 10 | 14,3 | 70 |
20-27A | 608-620 | 200 | 2 | 10 | 14,6 | 70 |
20-27B | 618-630 | 200 | 2 | 10 | 14,6 | 70 |
20-28A | 628-640 | 200 | 2 | 12 | 17,0 | 75 |
20-28B | 638-650 | 200 | 2 | 12 | 17,0 | 75 |
20-29A | 648-660 | 200 | 2 | 12 | 17,5 | 75 |
20-29B | 658-670 | 200 | 2 | 12 | 17,5 | 75 |
20-30A | 668-680 | 200 | 2 | 12 | 17,7 | 75 |
20-30B | 678-690 | 200 | 2 | 12 | 17,7 | 75 |
20-31A | 688-700 | 200 | 2 | 11 | 18,0 | 75 |
20-31B | 698-710 | 200 | 2 | 11 | 18,0 | 75 |
20-32A | 708-720 | 200 | 2 | 11 | 19,2 | 80 |
20-32B | 718-730 | 200 | 2 | 11 | 19,2 | 80 |
20-33A | 728-740 | 200 | 2 | 11 | 19,7 | 80 |
20-33B | 738-750 | 200 | 2 | 11 | 19,7 | 80 |
20-34A | 748-760 | 200 | 2 | 10 | 20,1 | 80 |
20-34B | 758-770 | 200 | 2 | 10 | 20,1 | 80 |
20-35A | 768-780 | 200 | 2 | 10 | 20,4 | 85 |
20-35B | 778-790 | 200 | 2 | 10 | 20,4 | 85 |
20-36A | 788-800 | 200 | 2 | 12 | 21,7 | 100 |
20-36B | 798-810 | 200 | 2 | 12 | 21,7 | 100 |
20-37A | 808-820 | 200 | 2 | 12 | 22,4 | 100 |
20-37B | 818-830 | 200 | 2 | 12 | 22,4 | 100 |
20-38A | 828-840 | 200 | 2 | 11 | 22,9 | 100 |
20-38B | 838-850 | 200 | 2 | 11 | 22,9 | 100 |
20-39A | 848-860 | 200 | 2 | 11 | 23,1 | 100 |
20-39B | 858-870 | 200 | 2 | 11 | 23,1 | 100 |
20-40A | 868-880 | 200 | 2 | 11 | 24,1 | 115 |
20-40B | 878-890 | 200 | 2 | 11 | 24,1 | 115 |
20-41A | 888-900 | 200 | 2 | 11 | 24,3 | 120 |
20-41B | 898-910 | 200 | 2 | 11 | 24,3 | 120 |
20-42A | 908-920 | 200 | 2 | 10 | 24,8 | 120 |
20-42B | 918-930 | 200 | 2 | 10 | 24,8 | 120 |
20-43A | 928-940 | 200 | 2 | 10 | 25,2 | 125 |
20-43B | 938-950 | 200 | 2 | 10 | 25,2 | 125 |
20-44A | 948-960 | 200 | 2 | 13 | 25,8 | 125 |
20-44B | 958-970 | 200 | 2 | 13 | 25,8 | 125 |
20-45A | 968-980 | 200 | 2 | 13 | 26,0 | 125 |
20-45B | 978-990 | 200 | 2 | 13 | 26,0 | 125 |
20-46A | 988-1000 | 200 | 2 | 13 | 26,5 | 130 |
20-46B | 998-1010 | 200 | 2 | 13 | 26,5 | 130 |
20-47A | 1008-1020 | 200 | 2 | 12 | 26,9 | 130 |
20-47B | 1018-1030 | 200 | 2 | 12 | 26,9 | 130 |
20-48A | 1028-1040 | 200 | 2 | 12 | 27,3 | 135 |
20-48B | 1038-1050 | 200 | 2 | 12 | 27,3 | 135 |
20-49A | 1048-1060 | 200 | 2 | 12 | 27,7 | 135 |
20-49B | 1058-1070 | 200 | 2 | 12 | 27,7 | 135 |
20-50A | 1068-1080 | 200 | 2 | 12 | 28,2 | 135 |
20-50B | 1078-1090 | 200 | 2 | 12 | 28,2 | 135 |
20-51A | 1088-1100 | 200 | 2 | 12 | 34,9 | 140 |
20-51B | 1098-1110 | 200 | 2 | 12 | 34,9 | 140 |
20-52A | 1108-1120 | 200 | 2 | 11 | 35,9 | 140 |
20-52B | 1118-1130 | 200 | 2 | 11 | 35,9 | 140 |
20-53A | 1128-1140 | 200 | 2 | 11 | 36,1 | 145 |
20-53B | 1138-1150 | 200 | 2 | 11 | 36,1 | 145 |
20-54A | 1148-1160 | 200 | 2 | 11 | 36,5 | 145 |
20-54B | 1158-1170 | 200 | 2 | 11 | 36,5 | 145 |
20-55A | 1168-1180 | 200 | 2 | 11 | 37,4 | 145 |
20-55B | 1178-1190 | 200 | 2 | 11 | 37,4 | 145 |
20-56A | 1188-1200 | 200 | 2 | 11 | 37,8 | 150 |
20-56B | 1198-1210 | 200 | 2 | 11 | 37,8 | 150 |
20-57A | 1208-1220 | 200 | 2 | 10 | 38,2 | 150 |
20-57B | 1218-1230 | 200 | 2 | 10 | 38,2 | 150 |
20-58A | 1228-1240 | 200 | 2 | 10 | 38,7 | 150 |
20-58B | 1238-1250 | 200 | 2 | 10 | 38,7 | 150 |
20-59A | 1248-1260 | 200 | 2 | 10 | 39,2 | 155 |
20-59B | 1258-1270 | 200 | 2 | 10 | 39,2 | 155 |
20-60A | 1268-1280 | 200 | 2 | 12 | 39,8 | 155 |
20-60B | 1278-1290 | 200 | 2 | 12 | 39,8 | 155 |
20-61A | 1288-1300 | 200 | 2 | 12 | 40,3 | 160 |
20-61B | 1298-1310 | 200 | 2 | 12 | 40,3 | 160 |
20-62A | 1308-1320 | 200 | 2 | 12 | 40,9 | 160 |
20-62B | 1318-1330 | 200 | 2 | 12 | 40,9 | 160 |
20-63A | 1328-1340 | 200 | 2 | 12 | 41,6 | 160 |
20-63B | 1338-1350 | 200 | 2 | 12 | 41,6 | 160 |
20-64A | 1348-1360 | 200 | 2 | 12 | 42,2 | 165 |
20-64B | 1358-1370 | 200 | 2 | 12 | 42,2 | 165 |
RANGE: DIAMETRO MIN-MAX DI UTILIZZO L: LARGHEZZA BANDA CORPO C: NĀ° CHIUSURE P: PESO T: COPPIA DI SERRAGGIO |