 
        RACCORDO FLANGIATO PP COMPRESSIONE
 
           
                                     
                                  
        | CODICE | Ø1 | Ø2 | G | L1 | L2 | A | B | C | S | PN | PESO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [in.] | [in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
| 1357220040F | 40 | 1 1/2" | 1 1/2" | 92 | 61 | 83 | 120 | 150 | 18 | 16 | 1192 | 
| 1357220050F | 50 | 1 1/2" | 1 1/2" | 103 | 62 | 96 | 128 | 150 | 18 | 16 | 1176 | 
| 1357220050G | 50 | 2" | 2" | 107 | 62 | 96 | 128 | 165 | 18 | 16 | 1114 | 
| 1357220063G | 63 | 2" | 2" | 121 | 71 | 113 | 145 | 165 | 18 | 16 | 1379 | 
| 1357220075H | 75 | 2 1/2" | 2 1/2" | 143 | 91 | 134 | 162 | 184 | 18 | 16 | 1897 | 
| 1357220090I | 90 | 3" | 3" | 146 | 94 | 155 | 190 | 193 | 18 | 16 | 2385 | 
| 1357220090L | 90 | 4" | 4" | 147 | 95 | 154 | 198 | 216 | 18 | 16 | 2639 | 
| 1357220110L | 110 | 4" | 4" | 214 | 133 | 179 | 237 | 216 | 18 | 16 | 3150 | 
RAPIDITA' DI MONTAGGIO, MAGGIOR TENUTA E FACILITA' DI INSERIMENTO DEL TUBO
Visualizza Scheda 
                    
                | CODICE | Ø1 | Ø2 | G | L1 | L2 | A | B | C | S | PN | PESO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [in.] | [in.] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | |
| 1357220040F | 40 | 1 1/2" | 1 1/2" | 92 | 61 | 83 | 120 | 150 | 18 | 16 | 1192 | 
| 1357220050F | 50 | 1 1/2" | 1 1/2" | 103 | 62 | 96 | 128 | 150 | 18 | 16 | 1176 | 
| 1357220050G | 50 | 2" | 2" | 107 | 62 | 96 | 128 | 165 | 18 | 16 | 1114 | 
| 1357220063G | 63 | 2" | 2" | 121 | 71 | 113 | 145 | 165 | 18 | 16 | 1379 | 
| 1357220075H | 75 | 2 1/2" | 2 1/2" | 143 | 91 | 134 | 162 | 184 | 18 | 16 | 1897 | 
| 1357220090I | 90 | 3" | 3" | 146 | 94 | 155 | 190 | 193 | 18 | 16 | 2385 | 
| 1357220090L | 90 | 4" | 4" | 147 | 95 | 154 | 198 | 216 | 18 | 16 | 2639 | 
| 1357220110L | 110 | 4" | 4" | 214 | 133 | 179 | 237 | 216 | 18 | 16 | 3150 | 
