 
        TAPPO PP COMPRESSIONE
 
           
                           
        | CODICE | Ø | A | B | C | PFA | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012028 | 20 | 21 | 46 | 62 | 16 | 44 | 
| 1012029 | 25 | 26 | 55 | 64 | 16 | 68 | 
| 1012030 | 32 | 33 | 64 | 71 | 16 | 101 | 
| 1012031 | 40 | 42 | 76 | 89 | 16 | 165 | 
| 1012032 | 50 | 51 | 91 | 104 | 16 | 269 | 
| 1012033 | 63 | 64 | 109 | 121 | 16 | 453 | 
| 1012034 | 75 | 77 | 133 | 143 | 10 | 816 | 
| 1012035 | 90 | 92 | 159 | 175 | 10 | 1385 | 
| 1012036 | 110 | 112 | 183 | 185 | 10 | 1909 | 
RAPIDITA' DI MONTAGGIO, MAGGIOR TENUTA E FACILITA' DI INSERIMENTO DEL TUBO
Visualizza Scheda 
                    
                | CODICE | Ø | A | B | C | PFA | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012028 | 20 | 21 | 46 | 62 | 16 | 44 | 
| 1012029 | 25 | 26 | 55 | 64 | 16 | 68 | 
| 1012030 | 32 | 33 | 64 | 71 | 16 | 101 | 
| 1012031 | 40 | 42 | 76 | 89 | 16 | 165 | 
| 1012032 | 50 | 51 | 91 | 104 | 16 | 269 | 
| 1012033 | 63 | 64 | 109 | 121 | 16 | 453 | 
| 1012034 | 75 | 77 | 133 | 143 | 10 | 816 | 
| 1012035 | 90 | 92 | 159 | 175 | 10 | 1385 | 
| 1012036 | 110 | 112 | 183 | 185 | 10 | 1909 | 
