VALVOLA A SFERA A 3 VIE F/F/F INCOLLAGGIO CON ATTUATORE ELETTRICO
CODICE SFERA A L | CODICE SFERA A T | Ø | DN | A | B | C | D | E | ATTUATORE | PN | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||||
111V764 | 111V774 | 40 | 40 | 214 | 103 | 26 | 279 | 177 | S-20 | 16 | 3444 |
111V205 | 111V245 | 50 | 40 | 216 | 103 | 31 | 279 | 177 | S-20 | 16 | 3453 |
111V206 | 111V246 | 63 | 50 | 251 | 120 | 38 | 318 | 177 | S-35 | 16 | 4449 |
111V207 | 111V247 | 75 | 65 | 308 | 150 | 45 | 384 | 177 | S-55 | 10 | 7408 |
111V768 | 111V778 | 90 | 65 | 332 | 150 | 51 | 384 | 177 | S-55 | 10 | 7717 |
GUARNIZIONI FPM DISPONIBILI SU RICHIESTA VERSIONE A 12 V DC / AC DISPONIBILE SU RICHIESTA |
GUARNIZIONI O-RING IN EPDM, SFERA IN PTFE
24-240 V AC/DV - IP 67
Visualizza SchedaCODICE SFERA A L | CODICE SFERA A T | Ø | DN | A | B | C | D | E | ATTUATORE | PN | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||||
111V764 | 111V774 | 40 | 40 | 214 | 103 | 26 | 279 | 177 | S-20 | 16 | 3444 |
111V205 | 111V245 | 50 | 40 | 216 | 103 | 31 | 279 | 177 | S-20 | 16 | 3453 |
111V206 | 111V246 | 63 | 50 | 251 | 120 | 38 | 318 | 177 | S-35 | 16 | 4449 |
111V207 | 111V247 | 75 | 65 | 308 | 150 | 45 | 384 | 177 | S-55 | 10 | 7408 |
111V768 | 111V778 | 90 | 65 | 332 | 150 | 51 | 384 | 177 | S-55 | 10 | 7717 |
GUARNIZIONI FPM DISPONIBILI SU RICHIESTA VERSIONE A 12 V DC / AC DISPONIBILE SU RICHIESTA |