 
        TI A 90° FILETTATO PP MASCHIO
 
           
                           
        | CODICE | Ø | A | B | C | D | E | PFA | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012100 | 20 - 1/2" | 21 | 46 | 58 | 137 | 15 | 16 | 94 | 
| 1012189 | 20 - 3/4" | 21 | 46 | 58 | 137 | 16 | 16 | 96 | 
| 1012101 | 25 - 3/4" | 26 | 55 | 66 | 156 | 16 | 16 | 155 | 
| 1012102 | 32 - 1" | 33 | 64 | 70 | 170 | 19 | 16 | 218 | 
| 1012103 | 40 - 1 1/4" | 42 | 76 | 84 | 208 | 21 | 16 | 351 | 
| 1012104 | 50 - 1 1/2" | 51 | 91 | 94 | 235 | 21 | 16 | 567 | 
| 1012105 | 63 - 2" | 64 | 109 | 105 | 274 | 25 | 16 | 948 | 
| 1012106 | 75 - 2 1/2" | 77 | 133 | 136 | 344 | 30 | 10 | 1756 | 
| 1012107 | 90 - 3" | 92 | 159 | 166 | 416 | 36 | 10 | 2822 | 
| 1012108 | 110 - 4" | 112 | 183 | 174 | 465 | 40 | 10 | 4366 | 
RAPIDITA' DI MONTAGGIO, MAGGIOR TENUTA E FACILITA' DI INSERIMENTO DEL TUBO
Visualizza Scheda 
                    
                | CODICE | Ø | A | B | C | D | E | PFA | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012100 | 20 - 1/2" | 21 | 46 | 58 | 137 | 15 | 16 | 94 | 
| 1012189 | 20 - 3/4" | 21 | 46 | 58 | 137 | 16 | 16 | 96 | 
| 1012101 | 25 - 3/4" | 26 | 55 | 66 | 156 | 16 | 16 | 155 | 
| 1012102 | 32 - 1" | 33 | 64 | 70 | 170 | 19 | 16 | 218 | 
| 1012103 | 40 - 1 1/4" | 42 | 76 | 84 | 208 | 21 | 16 | 351 | 
| 1012104 | 50 - 1 1/2" | 51 | 91 | 94 | 235 | 21 | 16 | 567 | 
| 1012105 | 63 - 2" | 64 | 109 | 105 | 274 | 25 | 16 | 948 | 
| 1012106 | 75 - 2 1/2" | 77 | 133 | 136 | 344 | 30 | 10 | 1756 | 
| 1012107 | 90 - 3" | 92 | 159 | 166 | 416 | 36 | 10 | 2822 | 
| 1012108 | 110 - 4" | 112 | 183 | 174 | 465 | 40 | 10 | 4366 | 
