 
        TI A 90° RIDOTTO PP A COMPRESSIONE
 
           
                           
        | CODICE | Ø | A | a | B | b | C | D | PFA | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012075 | 25-20 | 26 | 21 | 55 | 46 | 98 | 155 | 16 | 171 | 
| 1012280 | 32-20 | 33 | 21 | 61 | 46 | 106 | 170 | 16 | 245 | 
| 1012076 | 32-25 | 33 | 26 | 64 | 55 | 111 | 170 | 16 | 266 | 
| 1012077 | 40-32 | 42 | 33 | 76 | 64 | 130 | 206 | 16 | 432 | 
| 1012282 | 50-32 | 51 | 33 | 91 | 64 | 150 | 235 | 16 | 590 | 
| 1012078 | 50-40 | 51 | 42 | 91 | 76 | 155 | 235 | 16 | 662 | 
| 1012079 | 63-50 | 64 | 51 | 109 | 91 | 177 | 283 | 16 | 1110 | 
| 1012080 | 75-63 | 77 | 64 | 133 | 109 | 218 | 344 | 10 | 1873 | 
| 1012081 | 90-75 | 92 | 77 | 159 | 133 | 258 | 411 | 10 | 3606 | 
| 1012082 | 110-90 | 112 | 92 | 183 | 159 | 307 | 466 | 10 | 5340 | 
RAPIDITA' DI MONTAGGIO, MAGGIOR TENUTA E FACILITA' DI INSERIMENTO DEL TUBO
Visualizza Scheda 
                    
                | CODICE | Ø | A | a | B | b | C | D | PFA | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [bar] | [g] | ||
| 1012075 | 25-20 | 26 | 21 | 55 | 46 | 98 | 155 | 16 | 171 | 
| 1012280 | 32-20 | 33 | 21 | 61 | 46 | 106 | 170 | 16 | 245 | 
| 1012076 | 32-25 | 33 | 26 | 64 | 55 | 111 | 170 | 16 | 266 | 
| 1012077 | 40-32 | 42 | 33 | 76 | 64 | 130 | 206 | 16 | 432 | 
| 1012282 | 50-32 | 51 | 33 | 91 | 64 | 150 | 235 | 16 | 590 | 
| 1012078 | 50-40 | 51 | 42 | 91 | 76 | 155 | 235 | 16 | 662 | 
| 1012079 | 63-50 | 64 | 51 | 109 | 91 | 177 | 283 | 16 | 1110 | 
| 1012080 | 75-63 | 77 | 64 | 133 | 109 | 218 | 344 | 10 | 1873 | 
| 1012081 | 90-75 | 92 | 77 | 159 | 133 | 258 | 411 | 10 | 3606 | 
| 1012082 | 110-90 | 112 | 92 | 183 | 159 | 307 | 466 | 10 | 5340 | 
