SARACINESCA CORPO PIATTO A CUNEO GOMMATO CON ESTREMITA' FLANGIATE

IN GHISA SFEROIDALE CON ESTREMITA' FLANGIATE PN10/16

Visualizza Scheda

Allegati

SCHEDA TECNICA
CODICE DN D L H H1 K - interasse n° fori flangia b a a1 a2 PFA Peso~
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [n° - mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [bar] [kg]
10725014 40 150 140 203 278 110 4 - 19 19 14.1 20 29 10/16 8
10725024 50 165 150 235 318 125 4 - 19 19 14.1 20 29 10/16 10
10725034 60 175 170 250 338 135 4 - 19 19 17.1 22 34 10/16 12
10725044 65 185 170 250 343 145 4 - 19 19 17.1 22 34 10/16 12
10725054* 80 200 180 290 390 160 8 - 19 19 17.1 22 34 10/16 17
10725064 100 220 190 325 435 180 8 - 19 19 19.1 24 38 10/16 20
10725074 125 250 200 362 487 210 8 - 19 19 19.1 26 38 10/16 24
10725084 150 285 210 425 568 240 8 - 23 19 19.1 28 38 10/16 35
10725094 200 340 230 505 675 295 8 - 23 20 24.1 32 42 10 50
10725104 200 340 230 505 675 295 12 - 23 20 24.1 32 42 16 50
10725114 250 400 250 595 795 350 12 - 23 22 27.1 36 47 10 72
10725124 250 400 250 595 795 355 12 - 28 22 27.1 36 47 16 72
10725134 300 455 270 670 898 400 12 - 23 24.5 27.1 36 47 10 105
10725144 300 455 270 670 898 410 12 - 28 24.5 27.1 36 47 16 105
10725154 350 505 290 940 1193 460 16 - 23 24.5 32.1 45 55 10 226
10725164 350 520 290 940 1200 470 16 - 28 26.5 32.1 45 55 16 227
10725174 400 565 310 940 1223 515 16 - 28 24.5 32.1 45 55 10 251
10725184 400 580 310 940 1230 525 16 - 31 28 32.1 45 55 16 261
10725194 450 615 330 1120 1428 565 20 - 28 25.5 32.1 50 55 10 397
10725204 450 640 330 1120 1440 585 20 - 31 30 32.1 50 55 16 415
10725214 500 670 350 1120 1455 620 20 - 28 26.5 32.1 50 55 10 427
10725224 500 715 350 1120 1478 650 20 - 34 31.5 32.1 50 55 16 428
*VERSIONE A 4 FORI PFA 10 DISPONIBILE SU RICHIESTA