GIUNTO DI TENUTA HERMETICA SERIE 10
CODICE | RANGE | L | C | PFA | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [n°] | [bar] | [kg] | [Nm] | |
10-01A | 88-100 | 135 | 2 | 29 | 2,5 | 35 |
10-01B | 98-110 | 135 | 2 | 29 | 2,5 | 35 |
10-02A | 108-120 | 135 | 2 | 25 | 2,7 | 35 |
10-02B | 118-130 | 135 | 2 | 25 | 2,7 | 35 |
10-03A | 128-140 | 135 | 2 | 21 | 2,8 | 35 |
10-03B | 138-150 | 135 | 2 | 21 | 2,8 | 35 |
10-04A | 148-160 | 135 | 2 | 19 | 3,0 | 35 |
10-04B | 158-170 | 135 | 2 | 19 | 3,0 | 35 |
10-05A | 168-180 | 135 | 2 | 17 | 3,5 | 40 |
10-05B | 178-190 | 135 | 2 | 17 | 3,5 | 40 |
10-06A | 188-200 | 135 | 2 | 15 | 3,7 | 40 |
10-06B | 198-210 | 135 | 2 | 15 | 3,7 | 40 |
10-07A | 208-220 | 135 | 2 | 14 | 3,8 | 40 |
10-07B | 218-230 | 135 | 2 | 14 | 3,8 | 40 |
10-08A | 228-240 | 135 | 2 | 13 | 3,9 | 45 |
10-08B | 238-250 | 135 | 2 | 13 | 3,9 | 45 |
10-09A | 248-260 | 135 | 2 | 12 | 4,1 | 45 |
10-09B | 258-270 | 135 | 2 | 12 | 4,1 | 45 |
10-10A | 268-280 | 135 | 2 | 11 | 4,3 | 45 |
10-10B | 278-290 | 135 | 2 | 11 | 4,3 | 45 |
10-11A | 288-300 | 135 | 2 | 15 | 5,1 | 45 |
10-11B | 298-310 | 135 | 2 | 15 | 5,1 | 45 |
10-12A | 308-320 | 135 | 2 | 15 | 5,3 | 50 |
10-12B | 318-330 | 135 | 2 | 15 | 5,3 | 50 |
10-13A | 328-340 | 135 | 2 | 14 | 5,5 | 50 |
10-13B | 338-350 | 135 | 2 | 14 | 5,5 | 50 |
10-14A | 348-360 | 135 | 2 | 13 | 5,7 | 50 |
10-14B | 358-370 | 135 | 2 | 13 | 5,7 | 50 |
10-15A | 368-380 | 135 | 2 | 12 | 6,0 | 55 |
10-15B | 378-390 | 135 | 2 | 12 | 6,0 | 55 |
10-16A | 388-400 | 135 | 2 | 12 | 6,2 | 55 |
10-16B | 398-410 | 135 | 2 | 12 | 6,2 | 55 |
10-17A | 408-420 | 135 | 2 | 11 | 6,4 | 55 |
10-17B | 418-430 | 135 | 2 | 11 | 6,4 | 55 |
10-18A | 428-440 | 135 | 2 | 11 | 6,5 | 60 |
10-18B | 438-450 | 135 | 2 | 11 | 6,5 | 60 |
10-19A | 448-460 | 135 | 2 | 10 | 6,7 | 60 |
10-19B | 458-470 | 135 | 2 | 10 | 6,7 | 60 |
10-20A | 468-480 | 135 | 2 | 13 | 7,9 | 60 |
10-20B | 478-490 | 135 | 2 | 13 | 7,9 | 60 |
10-21A | 488-500 | 135 | 2 | 13 | 8,1 | 60 |
10-21B | 498-510 | 135 | 2 | 13 | 8,1 | 60 |
10-22A | 508-520 | 135 | 2 | 12 | 8,4 | 65 |
10-22B | 518-530 | 135 | 2 | 12 | 8,4 | 65 |
10-23A | 528-540 | 135 | 2 | 12 | 8,7 | 65 |
10-23B | 538-550 | 135 | 2 | 12 | 8,7 | 65 |
10-24A | 548-560 | 135 | 2 | 11 | 9,0 | 65 |
10-24B | 558-570 | 135 | 2 | 11 | 9,0 | 65 |
10-25A | 568-580 | 135 | 2 | 11 | 9,3 | 70 |
10-25B | 578-590 | 135 | 2 | 11 | 9,3 | 70 |
10-26A | 588-600 | 135 | 2 | 10 | 9,0 | 70 |
10-26B | 598-610 | 135 | 2 | 10 | 9,0 | 70 |
10-27A | 608-620 | 135 | 2 | 10 | 9,5 | 70 |
10-27B | 618-630 | 135 | 2 | 10 | 9,5 | 70 |
10-28A | 628-640 | 135 | 2 | 12 | 11,0 | 75 |
10-28B | 638-650 | 135 | 2 | 12 | 11,0 | 75 |
RANGE: DIAMETRO MIN-MAX DI UTILIZZO L: LARGHEZZA BANDA CORPO C: N° CHIUSURE P: PESO T: COPPIA DI SERRAGGIO |
GIUNTO DI TENUTA LARGHEZZA 135 mm - 2 CHIUSURA AISI 304L
SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI GIUNTI CON PRESSIONE DI ESERCIZIO DA 16/25/40 BAR
Visualizza SchedaCODICE | RANGE | L | C | PFA | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [n°] | [bar] | [kg] | [Nm] | |
10-01A | 88-100 | 135 | 2 | 29 | 2,5 | 35 |
10-01B | 98-110 | 135 | 2 | 29 | 2,5 | 35 |
10-02A | 108-120 | 135 | 2 | 25 | 2,7 | 35 |
10-02B | 118-130 | 135 | 2 | 25 | 2,7 | 35 |
10-03A | 128-140 | 135 | 2 | 21 | 2,8 | 35 |
10-03B | 138-150 | 135 | 2 | 21 | 2,8 | 35 |
10-04A | 148-160 | 135 | 2 | 19 | 3,0 | 35 |
10-04B | 158-170 | 135 | 2 | 19 | 3,0 | 35 |
10-05A | 168-180 | 135 | 2 | 17 | 3,5 | 40 |
10-05B | 178-190 | 135 | 2 | 17 | 3,5 | 40 |
10-06A | 188-200 | 135 | 2 | 15 | 3,7 | 40 |
10-06B | 198-210 | 135 | 2 | 15 | 3,7 | 40 |
10-07A | 208-220 | 135 | 2 | 14 | 3,8 | 40 |
10-07B | 218-230 | 135 | 2 | 14 | 3,8 | 40 |
10-08A | 228-240 | 135 | 2 | 13 | 3,9 | 45 |
10-08B | 238-250 | 135 | 2 | 13 | 3,9 | 45 |
10-09A | 248-260 | 135 | 2 | 12 | 4,1 | 45 |
10-09B | 258-270 | 135 | 2 | 12 | 4,1 | 45 |
10-10A | 268-280 | 135 | 2 | 11 | 4,3 | 45 |
10-10B | 278-290 | 135 | 2 | 11 | 4,3 | 45 |
10-11A | 288-300 | 135 | 2 | 15 | 5,1 | 45 |
10-11B | 298-310 | 135 | 2 | 15 | 5,1 | 45 |
10-12A | 308-320 | 135 | 2 | 15 | 5,3 | 50 |
10-12B | 318-330 | 135 | 2 | 15 | 5,3 | 50 |
10-13A | 328-340 | 135 | 2 | 14 | 5,5 | 50 |
10-13B | 338-350 | 135 | 2 | 14 | 5,5 | 50 |
10-14A | 348-360 | 135 | 2 | 13 | 5,7 | 50 |
10-14B | 358-370 | 135 | 2 | 13 | 5,7 | 50 |
10-15A | 368-380 | 135 | 2 | 12 | 6,0 | 55 |
10-15B | 378-390 | 135 | 2 | 12 | 6,0 | 55 |
10-16A | 388-400 | 135 | 2 | 12 | 6,2 | 55 |
10-16B | 398-410 | 135 | 2 | 12 | 6,2 | 55 |
10-17A | 408-420 | 135 | 2 | 11 | 6,4 | 55 |
10-17B | 418-430 | 135 | 2 | 11 | 6,4 | 55 |
10-18A | 428-440 | 135 | 2 | 11 | 6,5 | 60 |
10-18B | 438-450 | 135 | 2 | 11 | 6,5 | 60 |
10-19A | 448-460 | 135 | 2 | 10 | 6,7 | 60 |
10-19B | 458-470 | 135 | 2 | 10 | 6,7 | 60 |
10-20A | 468-480 | 135 | 2 | 13 | 7,9 | 60 |
10-20B | 478-490 | 135 | 2 | 13 | 7,9 | 60 |
10-21A | 488-500 | 135 | 2 | 13 | 8,1 | 60 |
10-21B | 498-510 | 135 | 2 | 13 | 8,1 | 60 |
10-22A | 508-520 | 135 | 2 | 12 | 8,4 | 65 |
10-22B | 518-530 | 135 | 2 | 12 | 8,4 | 65 |
10-23A | 528-540 | 135 | 2 | 12 | 8,7 | 65 |
10-23B | 538-550 | 135 | 2 | 12 | 8,7 | 65 |
10-24A | 548-560 | 135 | 2 | 11 | 9,0 | 65 |
10-24B | 558-570 | 135 | 2 | 11 | 9,0 | 65 |
10-25A | 568-580 | 135 | 2 | 11 | 9,3 | 70 |
10-25B | 578-590 | 135 | 2 | 11 | 9,3 | 70 |
10-26A | 588-600 | 135 | 2 | 10 | 9,0 | 70 |
10-26B | 598-610 | 135 | 2 | 10 | 9,0 | 70 |
10-27A | 608-620 | 135 | 2 | 10 | 9,5 | 70 |
10-27B | 618-630 | 135 | 2 | 10 | 9,5 | 70 |
10-28A | 628-640 | 135 | 2 | 12 | 11,0 | 75 |
10-28B | 638-650 | 135 | 2 | 12 | 11,0 | 75 |
RANGE: DIAMETRO MIN-MAX DI UTILIZZO L: LARGHEZZA BANDA CORPO C: N° CHIUSURE P: PESO T: COPPIA DI SERRAGGIO |