POMPA KRIPSOL SERIE NINFA MODELLO NK
| CODICE | RIF. KRIPSOL | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
| 010101021000 | NK 25 M | 0,25 | 0,33 | 4,03 | 422 | 230 V MONOFASE |
| 010101121000 | NK 33 M | 0,33 | 0,48 | 8.2 | 422 | 230 V MONOFASE |
| 010101221000 | NK 51 M | 0,50 | 0,51 | 11.1 | 422 | 230 V MONOFASEP2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 6 m.c.a. |
Visualizza Scheda
| CODICE | RIF. KRIPSOL | P2 | P1 | PORTATA | A | ALIMENTAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [hp] | [kW] | [m³/h] | [mm] | |||
| 010101021000 | NK 25 M | 0,25 | 0,33 | 4,03 | 422 | 230 V MONOFASE |
| 010101121000 | NK 33 M | 0,33 | 0,48 | 8.2 | 422 | 230 V MONOFASE |
| 010101221000 | NK 51 M | 0,50 | 0,51 | 11.1 | 422 | 230 V MONOFASEP2= POTENZA NOMINALE - P1= POTENZA ASSORBITA - VALORE DI RIFERIMENTO SU 6 m.c.a. |
